[아파트 법원경매] 충청북도 청주시 청원구 내수읍 청암로 16 (청주 시온 숲속의 아침) · 2025타경51322
기각충청북도 청주시 청원구 내수읍 청암로 16 (청주 시온 숲속의 아침)
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 7건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 70%이며 유찰 1회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 04월 23일 · 변경 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 청암로 16 (청주 시온 숲속의 아침) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경51322 |
| 물건용도 | 아파트 |
| 감정평가액 | 220,000,000원 |
| 최저입찰가 | 154,000,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 15,400,000원 |
| 진행상태 | 기각 |
| 점유관계 | 임차 45건 · 점유부분 3곳 · 보증금 합계 32억6,000만원 · 대항력 없음 1건 |
| 담당계 | 경매6계 |
| 경매법원 | 청주지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경51322 충청북도 청주시 청원구 내수읍 청암로 16 (청주 시온 숲속의 아침) 아파트 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 154,000,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 7건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 청암로 16 (청주 시온 숲속의 아침) | 39.15㎡(11.84평) | 67.98㎡(20.56평) |
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 19일 | 1차 | 220,000,000원 | 유찰 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 220,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 아파트 · 67.98㎡(20.56평) · 39.15㎡(11.84평) |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 지상 17층 · 공동주택 |
| 사용승인 | 2024년 06월 18일 |
건축물
- 주용도
- 공동주택
- 구조
- 철근콘크리트구조
- 층수
- 지상 17층
- 사용승인
- 2024년 06월 18일
단지
- 건물명
- 청주 시온 숲속의 아침 뷰
- 동
- 101동
- 승강기
- 2대
행정·교통
- 용도지역
- 도시지역, 주거용지, 준보전산지
- 시도
- 충북
- 시군구
- 청주시
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 유OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 06월 26일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 06월 26일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 변OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 06월 27일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 이OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 06월 27일 | 보증금 100,000,000원 | |
| 조OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 06월 28일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 유OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 06월 28일 | 보증금 100,000,000원 차임 84,000원 | |
| 박OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 06월 28일 | 보증금 100,000,000원 차임 94,000원 | |
| 박OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 01일 | 보증금 100,000,000원 차임 89,000원 | |
| 고OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 01일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 오OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 01일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 박OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 02일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 양OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 02일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 03일 | 보증금 100,000,000원 차임 89,000원 | |
| 홍OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 04일 | 보증금 100,000,000원 차임 94,000원 | |
| 이OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 07월 04일 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 05일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 정OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 05일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 한OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 09일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 10일 | 보증금 100,000,000원 차임 89,000원 | |
| 우OO(전대인) 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 15일 | ||
| 홍OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 16일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 19일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 허OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 22일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 모OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 24일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 지OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 07월 26일 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 30일 | 보증금 100,000,000원 차임 94,000원 | |
| 김OO(전차인) 임차인 | 전입·등록 2024년 07월 30일 | 보증금 10,000,000원 차임 750,000원 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 07월 31일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 하OO(전대인) 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 08월 02일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 고OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 08월 02일 | ||
| 심OO(전차인) 임차인 | 전입·등록 2024년 08월 08일 | 보증금 10,000,000원 차임 600,000원 | ||
| 유OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 08월 09일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 최OO(전대인) 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 08월 16일 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 08월 27일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 송OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 09월 09일 | 보증금 100,000,000원 차임 89,000원 | |
| 김OO(전대인) 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 10월 11일 | 보증금 100,000,000원 차임 94,000원 | |
| 이OO(전차인) 임차인 | 전입·등록 2024년 10월 17일 | 보증금 10,000,000원 차임 700,000원 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 10월 29일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 신OO(전대인) 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2024년 11월 26일 | 보증금 100,000,000원 차임 99,000원 | |
| 민OO(전차인) 임차인 | 전입·등록 2024년 12월 26일 | 보증금 20,000,000원 차임 800,000원 | ||
| 김OO 임차인 | 전체 | 전입·등록 2025년 01월 06일 확정 2024년 05월 17일 배당 2025년 09월 10일 | 보증금 138원 차임 89,000원 | 대항력 없음 |
| 김OO 임차인 | 주거 / 전체 | 전입·등록 2025년 01월 06일 | 보증금 100,000,000원 차임 89,000원 | |
| 이OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2025년 02월 14일 | ||
| 한OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2025년 02월 18일 | ||
| 박OO(전차인) 임차인 | 보증금 10,000,000원 차임 600,000원 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 25일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2024년 06월 25일 | 약정/금지사항/환매특약 | 인수 | |
| 2024년 06월 25일 | 근저당권 (OOOOOO | 80,400,000원 | 소멸기준 |
| 2025년 06월 04일 | 강제경매 박OO | 소멸 | |
| 2025년 06월 13일 | 가등기 김OO | 소멸 | |
| 2025년 06월 17일 | 가압류 부OO | 48,782,757원 | 소멸 |
| 2026년 02월 26일 | 압류 국 | 소멸 |
2025타경51322 핵심 질문
case questions- 2025타경51322 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 충청북도 청주시 청원구 내수읍 청암로 16 (청주 시온 숲속의 아침) 아파트 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 청주지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경51322의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 04월 01일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 154,000,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 율량동 | - | 111.63㎡ | 매매 15,000만원 |
| 2026-11-10 | 율량동 | - | 59.94㎡ | 매매 30,000만원 |
| 2026-11-10 | 내수읍 은곡리 | - | 33.57㎡ | 매매 2,930만원 |
| 2026-11-09 | 내수읍 은곡리 | - | 45.27㎡ | 매매 4,500만원 |
| 2026-11-09 | 내덕동 | - | 47.93㎡ | 매매 6,400만원 |
| 2026-11-09 | 율량동 | - | 59.36㎡ | 매매 11,600만원 |
| 2026-11-08 | 사천동 | - | 84.97㎡ | 매매 48,750만원 |
| 2026-11-08 | 내덕동 | - | 77.54㎡ | 매매 37,000만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.