[단독주택다가구 법원경매] 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미5길 15-3 (인후동1가) · 2025타경783
취하전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미5길 15-3 (인후동1가)
2025타경783 입찰 전 검토 안내1688-0976 · 전화연결
이 사건은 임차·점유 15건과 등기 권리 22건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%이며 유찰 1회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 10일 · 취하 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미5길 15-3 (인후동1가) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경783 |
| 물건용도 | 단독주택다가구 |
| 감정평가액 | 513,631,800원 |
| 최저입찰가 | 513,631,800원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 취하 |
| 점유관계 | 임차 15건 · 점유부분 13곳 · 보증금 합계 10억1,500만원 · 대항력 있음 12건 |
| 담당계 | 2계 |
| 매각장소 | 제101호법정 |
| 경매법원 | 전주지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경783 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미5길 15-3 (인후동1가) 단독주택다가구 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 513,631,800원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
최저가513,631,800원
입찰일미공고
법원전주지방법원
상담1688-0976
RecoveryLab brief
기본 검토 · 최저가 100%물건분석 코멘트
이 사건은 임차·점유 15건과 등기 권리 22건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
가격 여유0% 저감
진행 이력유찰 1회
확인 자료임차 15 · 등기 22 · 문서 4
가격 · 기본 확인
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
권리 · 기준 확인
가압류 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
점유 · 임차 확인
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
자료 · 사건 문서 대조
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미5길 15-3 (인후동1가) | - | - |
매각 범위 유의 · 일괄매각
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 22일 | 1차 | 513,631,800원 | 변경 |
| 2026년 05월 11일 | 2차 | 513,631,800원 | 유찰 |
| 2026년 06월 22일 | 3차 | 359,542,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 10일 | 4차 | 251,679,000원 | 취하 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 513,631,800원 |
|---|---|
| 대상 | 단독주택다가구 |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 다가구주택 |
건축물
- 주용도
- 다가구주택
- 구조
- 철근콘크리트구조
행정·교통
- 용도지역
- 상대보호구역, 가축사육제한구역, 지구단위계획구역
- 시도
- 전북
- 시군구
- 전주시
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 고OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2012년 11월 05일 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2019년 02월 07일 | ||
| 추OO 임차인 | 주거 / 304호 | 전입·등록 2022년 03월 28일 | ||
| 성OO 임차인 | 주거 / 203호 | 전입·등록 2022년 11월 23일 확정 2022년 11월 23일 | 보증금 100,000,000원 | |
| 성OO 임차인 | 203호 | 전입·등록 2022년 11월 23일 확정 2022년 11월 11일 | 보증금 100,000,000원 | 대항력 있음 |
| 이OO 임차인 | 주거 / 303호 | 전입·등록 2022년 11월 29일 확정 2022년 11월 11일 | 보증금 90,000,000원 | |
| 송OO 임차인 | 301호 | 전입·등록 2022년 11월 30일 확정 2022년 11월 16일 배당 2025년 08월 30일 | 보증금 100,000,000원 | 대항력 있음 |
| 송OO 임차인 | 주거 / 301호 | 전입·등록 2022년 11월 30일 확정 2022년 11월 06일 | 보증금 100,000,000원 | |
| 한OO 임차인 | 105호 | 전입·등록 2022년 12월 12일 확정 2022년 11월 21일 배당 2025년 09월 19일 | 보증금 85,000,000원 | 대항력 있음 |
| 신OO 임차인 | 202호 | 전입·등록 2023년 01월 30일 확정 2022년 12월 30일 배당 2025년 09월 10일 | 보증금 100,000,000원 | 대항력 있음 |
| 이OO 임차인 | 302호 | 전입·등록 2023년 02월 06일 확정 2023년 01월 16일 배당 2025년 09월 19일 | 보증금 100,000,000원 | 대항력 있음 |
| 도OO 임차인 | 101호 | 전입·등록 2023년 07월 11일 확정 2024년 08월 01일 배당 2025년 09월 10일 | 보증금 80,000,000원 | 대항력 있음 |
| 신OO 임차인 | 주거 / 201호 | 전입·등록 2023년 09월 01일 확정 2023년 08월 09일 | 보증금 80,000,000원 | |
| 오OO 임차인 | 103호 | 전입·등록 2023년 10월 04일 확정 2023년 09월 04일 배당 2025년 07월 10일 | 보증금 80,000,000원 | 대항력 있음 |
| 공부와의 차이 임차인 | 공부와의 차이 * 건물: 공부상 층별 6가구로 기재되어 있으나 현황 조사시 층별 3가구로 조사되어 구조변경을 한 것으로 보임. | 보증금 63원 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 13일 | 소유권이전 한OO | 202,212,136원 | 매매 |
| 2024년 05월 08일 | 가압류 서울보증보험(주) | 118,610,000원 | 말소기준등기 2024카단11213 |
| 2024년 05월 08일 | 가압류 서울보증보험(주) | 118,610,000원 | 말소기준등기 2024카단11213 |
| 2024년 11월 25일 | 주택임차권 성OO | 100,000,000원 | 범위:203호 2024카임174 전입:2022.11.23 확정:2022.11.11 |
| 2024년 11월 25일 | 주택임차권 성OO | 100,000,000원 | 범위:203호 2024카임174 전입:2022.11.23 확정:2022.11.11 |
| 2024년 11월 29일 | 주택임차권 이OO | 90,000,000원 | 범위:303호 2024카임168 전입:2022.11.29 확정:2022.11.11 |
| 2024년 11월 29일 | 주택임차권 이OO | 90,000,000원 | 범위:303호 2024카임168 전입:2022.11.29 확정:2022.11.11 |
| 2025년 01월 21일 | 주택임차권 신OO | 100,000,000원 | 범위:202호 2025카임10013 전입:2023.01.30 확정:2022.12.30 |
| 2025년 01월 21일 | 주택임차권 신OO | 100,000,000원 | 범위:202호 2025카임10013 전입:2023.01.30 확정:2022.12.30 |
| 2025년 01월 21일 | 주택임차권 송OO | 100,000,000원 | 범위:301호 2025카임10016 전입:2022.11.30 확정:2022.11.16 |
| 2025년 01월 21일 | 주택임차권 송OO | 100,000,000원 | 범위:301호 2025카임10016 전입:2022.11.30 확정:2022.11.16 |
| 2025년 02월 04일 | 주택임차권 이OO | 100,000,000원 | 범위:302호 2025카임6 전입:2023.02.06 확정:2023.01.16 |
| 2025년 02월 04일 | 주택임차권 이OO | 100,000,000원 | 범위:302호 2025카임6 전입:2023.02.06 확정:2023.01.16 |
| 2025년 02월 05일 | 주택임차권 한국토지주택공사 | 85,000,000원 | 범위:105호 2025카임10025 전입:2022.12.12 확정:2022.11.21 |
| 2025년 02월 05일 | 주택임차권 한국토지주택공사 | 85,000,000원 | 범위:105호 2025카임10025 전입:2022.12.12 확정:2022.11.21 |
| 2025년 06월 25일 | 주택임차권 신OO | 80,000,000원 | 범위:201호 2025카임10194 전입:2023.09.01 확정:2023.08.09 |
| 2025년 06월 25일 | 주택임차권 신OO | 80,000,000원 | 범위:201호 2025카임10194 전입:2023.09.01 확정:2023.08.09 |
| 2025년 06월 27일 | 강제경매 신OO | 86,838,356원 | 2025타경783 |
| 2025년 06월 27일 | 강제경매 신OO | 86,838,356원 | 2025타경783 |
| 2025년 08월 18일 | 주택임차권 오OO | 80,000,000원 | 범위:103호 2025카임92 전입:2023.10.04 확정:2023.09.04 |
| 2025년 08월 18일 | 주택임차권 오OO | 80,000,000원 | 범위:103호 2025카임92 전입:2023.10.04 확정:2023.09.04 |
| 2026년 01월 07일 | 압류 전OO | 2,026,010,712원 |
법원자료
총 4건| 특이사항 | 기본 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 전주지방법원 · 2계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 513,631,800원 |
| 연결 자료 | 사진 30장 · 문서 4건 |
2025타경783 핵심 질문
case questions- 2025타경783 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미5길 15-3 (인후동1가) 단독주택다가구 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 전주지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경783의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 06월 22일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 513,631,800원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence권리말소기준권리, 인수 가능 권리, 가등기·전세권 확인
점유전입, 확정일자, 배당요구, 명도 비용 확인
가격최저가만 보지 말고 관리비·수리비·대출 조건 반영
사건 문서매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서 최종 대조
시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 만성동 | 다가구 | 62.53㎡ | 보증금 6,000만원 / 월세 40만원 |
| 2026-11-06 | 우아동1가 | 다가구 | 36.77㎡ | 보증금 150만원 / 월세 35만원 |
| 2026-11-05 | 우아동2가 | 다가구 | 21.00㎡ | 보증금 100만원 / 월세 20만원 |
| 2026-11-05 | 우아동2가 | 다가구 | 68.00㎡ | 보증금 6,000만원 / 월세 30만원 |
| 2026-11-04 | 인후동1가 | 다가구 | 115.70㎡ | 보증금 2,000만원 / 월세 60만원 |
| 2026-11-04 | 여의동2가 | 다가구 | 30.00㎡ | 보증금 500만원 / 월세 48만원 |
| 2026-11-04 | 금암동 | 다가구 | 45.86㎡ | 보증금 7,000만원 |
| 2026-11-04 | 금암동 | 다가구 | 41.88㎡ | 보증금 5,000만원 / 월세 20만원 |
감정가 대비 최저가
0%현재 100%100%
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.