[오피스텔 법원경매] 부산광역시 남구 용소로8번길 58-6 (대연동) · 2024타경113948
매각부산광역시 남구 용소로8번길 58-6 (대연동)
2024타경113948 입찰 전 검토 안내1688-0976 · 전화연결
이 사건은 오피스텔 물건이며 임차·점유 55건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 49%이며 유찰 3회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 25일 · 매각 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 부산광역시 남구 용소로8번길 58-6 (대연동) |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경113948 |
| 물건용도 | 오피스텔 |
| 감정평가액 | 131,000,000원 |
| 최저입찰가 | 64,190,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 6,272,000원 |
| 진행상태 | 매각 |
| 점유관계 | 임차 55건 · 주거 점유 · 보증금 합계 31억3,300만원 · 대항력 없음 53건 |
| 담당계 | 경매6계 |
| 매각장소 | 203호 법정 |
| 경매법원 | 동부지원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2024타경113948 부산광역시 남구 용소로8번길 58-6 (대연동) 오피스텔 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 64,190,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
최저가64,190,000원
입찰일미공고
법원동부지원
상담1688-0976
RecoveryLab brief
중점 확인 · 최저가 49%물건분석 코멘트
이 사건은 오피스텔 물건이며 임차·점유 55건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
가격 여유51% 저감
진행 이력유찰 3회
확인 자료임차 55 · 등기 0 · 문서 108
가격 · 기본 확인
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
권리 · 검토 필요
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
점유 · 임차 확인
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
자료 · 사건 문서 대조
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 부산광역시 남구 용소로8번길 58-6 (대연동) | 239㎡ | 24.23㎡ |
대경 2층201호
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 21일 | 3차 | 66,640,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 21일 | 3차 | 72,030,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 21일 | 3차 | 73,990,000원 | 매각 |
| 2026년 07월 21일 | 3차 | 78,400,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 21일 | 3차 | 80,850,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 42,532,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 43,904,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 44,933,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 46,648,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 50,421,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 54,880,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 25일 | 4차 | 56,595,000원 | 매각 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 131,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 오피스텔 · 24.23㎡ · 239㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 평스라브지붕 · 제2층 / 총 10층 |
| 평가 요약 | 본건은 부산광역시 남구 대연동 소재 "대연성당" 북서측 인근에 위치하며, 부근은 소규모 공동주택, 주거용 오피스텔 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. 본건까지 차량접근 가능하고 인근에 부산도시철도 2호선 "경성대·부경대역" 및 시내버스정류장이 소재하여 대중교통사정 보통임. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물 내 2층 201호외 35개호로서, (사용승인일:2021.05.04) 외벽 : 화강석 붙임 마감 및 스톤코트 마감 등, 내벽 : -, 창호 : 샷시창 구조임. 내부마감재 등은 이해관계인 부재로 조사하지 못하였음. 본건은 공부상 주거용 오피스텔로 이용중인 것으로 조사되나 현장조사시 폐문부재로서 내부 이용상태는 확인하지 못하였음. 위생설비, 급배수설비, 승강기설비, 도시가스설비, 옥내소화전, 화재경보 및 화재탐지설비, 기계식 주차장 등이 되어있음. 2필지 일단의 부정형의 토지로서, 오피스텔 건부지로 이용중임. 본건 남측으로 폭 약 2미터 내외의 포장도로에 접함. 대연동 76- |
| 평가 근거 | 본건은 부산광역시 남구 대연동 소재 "대연성당" 북서측 인근에 위치하며, 부근은 소규모 공동주택, 주거용 오피스텔 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. 본건까지 차량접근 가능하고 인근에 부산도시철도 2호선 "경성대·부경대역" 및 시내버스정류장이 소재하여 대중교통사정 보통임. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물 내 2층 201호외 35개호로서, (사용승인일:2021.05.04) 외벽 : 화강석 붙임 마감 및 스톤코트 마감 등, 내벽 : -, 창호 : 샷시창 구조임. 내부마감재 등은 이해관계인 부재로 조사하지 못하였음. 본건은 공부상 주거용 오피스텔로 이용중인 것으로 조사되나 현장조사시 폐문부재로서 내부 이용상태는 확인하지 못하였음. 위생설비, 급배수설비, 승강기설비, 도시가스설비, 옥내소화전, 화재경보 및 화재탐지설비, 기계식 주차장 등이 되어있음. 2필지 일단의 부정형의 토지로서, 오피스텔 건부지로 이용중임. 본건 남측으로 폭 약 2미터 내외의 포장도로에 접함. 대연동 76- |
건축물
- 주용도
- 오피스텔
- 구조
- 철근콘크리트구조 · 평스라브지붕
- 층수
- 제2층 / 총 10층
단지
- 건물명
- 대경
- 동
- 대경
- 호
- 1001호
행정·교통
- 용도지역
- 방화지구, 상대보호구역, 일반상업지역
- 시도
- 부산
- 시군구
- 남구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2021년 06월 25일 확정 2021년 06월 25일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 130,000,000원 차임 150,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2021년 06월 25일 확정 2021년 06월 25일 | 보증금 130,000,000원 차임 150,000원 | 대항력 없음 | |
| 정OO 임차인 | 전입·등록 2021년 07월 23일 확정 2021년 08월 12일 | 보증금 100,000,000원 차임 190,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2021년 07월 23일 확정 2021년 08월 12일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 100,000,000원 차임 190,000원 | 대항력 없음 | |
| 이OO 임차인 | 전입·등록 2021년 07월 30일 확정 2021년 07월 07일 배당 2025년 01월 13일 | 보증금 100,000,000원 차임 210,000원 | 대항력 없음 | |
| 문OO 임차인 | 전입·등록 2021년 08월 02일 확정 2021년 08월 02일 배당 2025년 01월 21일 | 보증금 30,000,000원 차임 580,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2021년 08월 02일 확정 2021년 08월 02일 배당 2025년 04월 24일 | 보증금 30,000,000원 차임 580,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2022년 02월 11일 확정 2022년 01월 24일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 90,000,000원 차임 140,000원 | 대항력 없음 | |
| 손OO 임차인 | 전입·등록 2022년 02월 11일 확정 2022년 01월 24일 배당 2025년 03월 20일 | 보증금 90,000,000원 차임 140,000원 | 대항력 없음 | |
| 최OO 임차인 | 전입·등록 2022년 06월 30일 확정 2022년 06월 30일 배당 2025년 02월 20일 | 보증금 10,000,000원 차임 530,000원 | 대항력 없음 | |
| 전OO 임차인 | 전입·등록 2023년 01월 31일 확정 2023년 01월 13일 배당 2025년 03월 11일 | 보증금 70,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2023년 01월 31일 확정 2023년 01월 13일 배당 2025년 07월 10일 | 보증금 70,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 염OO 임차인 | 전입·등록 2023년 02월 06일 확정 2024년 11월 01일 배당 2025년 02월 18일 | 보증금 20,000,000원 차임 550,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2023년 02월 22일 확정 2023년 02월 22일 배당 2025년 01월 21일 | 보증금 20,000,000원 차임 500,000원 | 대항력 없음 | |
| 박OO 임차인 | 전입·등록 2023년 02월 27일 확정 2023년 02월 27일 배당 2025년 02월 07일 | 보증금 10,000,000원 차임 570,000원 | 대항력 없음 | |
| 황OO 임차인 | 전입·등록 2023년 06월 01일 확정 2023년 06월 01일 배당 2025년 03월 05일 | 보증금 10,000,000원 차임 500,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2023년 08월 10일 확정 2023년 08월 10일 배당 2025년 01월 21일 | 보증금 10,000,000원 차임 650,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2023년 08월 16일 확정 2023년 07월 17일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 70,000,000원 차임 150,000원 | 대항력 없음 | |
| 홍OO 임차인 | 전입·등록 2023년 08월 16일 확정 2023년 07월 17일 | 보증금 70,000,000원 차임 150,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 01일 확정 2023년 09월 01일 배당 2025년 01월 16일 | 보증금 30,000,000원 차임 390,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 01일 확정 2023년 09월 01일 배당 2025년 04월 24일 | 보증금 30,000,000원 차임 390,000원 | 대항력 없음 | |
| 함OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 12일 확정 2023년 08월 29일 | 보증금 50,000,000원 차임 300,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 12일 확정 2023년 08월 29일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 50,000,000원 차임 300,000원 | 대항력 없음 | |
| 오OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 15일 확정 2023년 09월 15일 | 보증금 100,000,000원 차임 100,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 15일 확정 2023년 09월 15일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 100,000,000원 차임 100,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 26일 확정 2023년 09월 11일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 90,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 이OO 임차인 | 전입·등록 2023년 09월 26일 확정 2023년 09월 11일 배당 2025년 01월 22일 | 보증금 90,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 최OO 임차인 | 전입·등록 2023년 11월 20일 확정 2023년 11월 20일 배당 2025년 02월 03일 | 보증금 20,000,000원 차임 600,000원 | 대항력 없음 | |
| TOOO 임차인 | 전입·등록 2023년 12월 08일 확정 2024년 09월 13일 배당 2025년 03월 05일 | 보증금 20,000,000원 차임 500,000원 | 대항력 없음 | |
| TRINH THI HANH 임차인 | 주거 | 전입·등록 2023년 12월 08일 | ||
| 박OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 08일 확정 2023년 12월 19일 배당 2025년 03월 07일 | 보증금 110,000,000원 차임 150,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 08일 확정 2023년 12월 19일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 110,000,000원 차임 150,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 15일 확정 2024년 01월 15일 배당 2025년 04월 24일 | 보증금 50,000,000원 차임 350,000원 | 대항력 없음 | |
| 정OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 15일 확정 2024년 01월 15일 배당 2025년 01월 15일 | 보증금 50,000,000원 차임 350,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 18일 확정 2024년 01월 18일 배당 2025년 01월 21일 | 보증금 50,000,000원 차임 450,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 18일 확정 2024년 01월 18일 배당 2025년 04월 24일 | 보증금 50,000,000원 차임 450,000원 | 대항력 없음 | |
| 유OO 임차인 | 전입·등록 2024년 01월 31일 확정 2024년 09월 20일 배당 2025년 02월 21일 | 보증금 20,000,000원 차임 650,000원 | 대항력 없음 | |
| 원OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 19일 확정 2024년 02월 19일 배당 2025년 03월 07일 | 보증금 50,000,000원 차임 450,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 19일 확정 2024년 02월 19일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 50,000,000원 차임 450,000원 | 대항력 없음 | |
| 정OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 21일 확정 2024년 02월 21일 배당 2025년 03월 07일 | 보증금 20,000,000원 차임 450,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 23일 확정 2024년 02월 05일 | 보증금 70,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 23일 확정 2024년 02월 05일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 70,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 26일 확정 2024년 02월 19일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 80,000,000원 | 대항력 없음 | |
| 심OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 26일 확정 2024년 09월 13일 배당 2025년 02월 21일 | 보증금 30,000,000원 차임 640,000원 | 대항력 없음 | |
| 곽OO 임차인 | 전입·등록 2024년 02월 26일 확정 2024년 02월 19일 배당 2025년 02월 07일 | 보증금 80,000,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2024년 03월 03일 확정 2025년 01월 20일 배당 2025년 01월 20일 | 보증금 20,000,000원 차임 600,000원 | 대항력 없음 | |
| 백OO 임차인 | 전입·등록 2024년 03월 26일 확정 2024년 03월 26일 배당 2025년 03월 05일 | 보증금 70,000,000원 차임 300,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 03월 26일 확정 2024년 03월 26일 배당 2025년 11월 21일 | 보증금 70,000,000원 차임 300,000원 | 대항력 없음 | |
| 박OO 임차인 | 전입·등록 2024년 07월 31일 확정 2024년 07월 31일 배당 2025년 02월 18일 | 보증금 70,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 전입·등록 2024년 07월 31일 확정 2024년 07월 31일 배당 2025년 06월 17일 | 보증금 70,000,000원 차임 200,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2024년 09월 11일 확정 2024년 09월 13일 배당 2025년 01월 22일 | 보증금 40,000,000원 차임 330,000원 | 대항력 없음 | |
| 이OO 임차인 | 전입·등록 2024년 09월 12일 확정 2023년 08월 18일 배당 2025년 02월 21일 | 보증금 20,000,000원 차임 450,000원 | 대항력 없음 | |
| 김OO 임차인 | 전입·등록 2024년 09월 13일 확정 2024년 09월 13일 배당 2025년 03월 07일 | 보증금 90,000,000원 차임 300,000원 | 대항력 없음 | |
| 정OO 임차인 | 전입·등록 2024년 10월 14일 확정 2024년 10월 14일 배당 2025년 03월 12일 | 보증금 23,000,000원 차임 300,000원 | 대항력 없음 | |
| 주OO 임차인 | 배당 2025년 03월 10일 | 보증금 30,000,000원 |
법원자료
총 108건| 특이사항 | 중점 확인 |
|---|---|
| 법원·담당 | 동부지원 · 경매6계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 64,190,000원 |
| 연결 자료 | 사진 93장 · 문서 108건 |
| 문서명 | 열기 |
|---|---|
| 송달내역 | 열기 |
| 송달내역 2 | 열기 |
| 송달내역 3 | 열기 |
| 송달내역 4 | 열기 |
| 송달내역 5 | 열기 |
| 송달내역 6 | 열기 |
| 송달내역 7 | 열기 |
| 송달내역 8 | 열기 |
| 송달내역 9 | 열기 |
| 송달내역 10 | 열기 |
| 송달내역 11 | 열기 |
| 송달내역 12 | 열기 |
| 송달내역 13 | 열기 |
| 송달내역 14 | 열기 |
| 송달내역 15 | 열기 |
| 송달내역 16 | 열기 |
| 송달내역 17 | 열기 |
| 송달내역 18 | 열기 |
| 송달내역 19 | 열기 |
| 송달내역 20 | 열기 |
| 송달내역 21 | 열기 |
| 송달내역 22 | 열기 |
| 송달내역 23 | 열기 |
| 송달내역 24 | 열기 |
| 송달내역 25 | 열기 |
| 송달내역 26 | 열기 |
| 송달내역 27 | 열기 |
| 송달내역 28 | 열기 |
| 송달내역 29 | 열기 |
| 송달내역 30 | 열기 |
| 송달내역 31 | 열기 |
| 송달내역 32 | 열기 |
| 송달내역 33 | 열기 |
| 송달내역 34 | 열기 |
| 송달내역 35 | 열기 |
| 송달내역 36 | 열기 |
| 문건접수내역 | 열기 |
| 문건접수내역 2 | 열기 |
| 문건접수내역 3 | 열기 |
| 문건접수내역 4 | 열기 |
| 문건접수내역 5 | 열기 |
| 문건접수내역 6 | 열기 |
| 문건접수내역 7 | 열기 |
| 문건접수내역 8 | 열기 |
| 문건접수내역 9 | 열기 |
| 문건접수내역 10 | 열기 |
| 문건접수내역 11 | 열기 |
| 문건접수내역 12 | 열기 |
| 문건접수내역 13 | 열기 |
| 문건접수내역 14 | 열기 |
| 문건접수내역 15 | 열기 |
| 문건접수내역 16 | 열기 |
| 문건접수내역 17 | 열기 |
| 문건접수내역 18 | 열기 |
| 문건접수내역 19 | 열기 |
| 문건접수내역 20 | 열기 |
| 문건접수내역 21 | 열기 |
| 문건접수내역 22 | 열기 |
| 문건접수내역 23 | 열기 |
| 문건접수내역 24 | 열기 |
| 문건접수내역 25 | 열기 |
| 문건접수내역 26 | 열기 |
| 문건접수내역 27 | 열기 |
| 문건접수내역 28 | 열기 |
| 문건접수내역 29 | 열기 |
| 문건접수내역 30 | 열기 |
| 문건접수내역 31 | 열기 |
| 문건접수내역 32 | 열기 |
| 문건접수내역 33 | 열기 |
| 문건접수내역 34 | 열기 |
| 문건접수내역 35 | 열기 |
| 문건접수내역 36 | 열기 |
| 부동산의표시 | 열기 |
| 부동산의표시 2 | 열기 |
| 부동산의표시 3 | 열기 |
| 부동산의표시 4 | 열기 |
| 부동산의표시 5 | 열기 |
| 부동산의표시 6 | 열기 |
| 부동산의표시 7 | 열기 |
| 부동산의표시 8 | 열기 |
| 부동산의표시 9 | 열기 |
| 부동산의표시 10 | 열기 |
| 부동산의표시 11 | 열기 |
| 부동산의표시 12 | 열기 |
| 부동산의표시 13 | 열기 |
| 부동산의표시 14 | 열기 |
| 부동산의표시 15 | 열기 |
| 부동산의표시 16 | 열기 |
| 부동산의표시 17 | 열기 |
| 부동산의표시 18 | 열기 |
| 부동산의표시 19 | 열기 |
| 부동산의표시 20 | 열기 |
| 부동산의표시 21 | 열기 |
| 부동산의표시 22 | 열기 |
| 부동산의표시 23 | 열기 |
| 부동산의표시 24 | 열기 |
| 부동산의표시 25 | 열기 |
| 부동산의표시 26 | 열기 |
| 부동산의표시 27 | 열기 |
| 부동산의표시 28 | 열기 |
| 부동산의표시 29 | 열기 |
| 부동산의표시 30 | 열기 |
| 부동산의표시 31 | 열기 |
| 부동산의표시 32 | 열기 |
| 부동산의표시 33 | 열기 |
| 부동산의표시 34 | 열기 |
| 부동산의표시 35 | 열기 |
| 부동산의표시 36 | 열기 |
2024타경113948 핵심 질문
case questions- 2024타경113948 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 부산광역시 남구 용소로8번길 58-6 (대연동) 오피스텔 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 동부지원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2024타경113948의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 08월 25일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 64,190,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence권리말소기준권리, 인수 가능 권리, 가등기·전세권 확인
점유전입, 확정일자, 배당요구, 명도 비용 확인
가격최저가만 보지 말고 관리비·수리비·대출 조건 반영
사건 문서매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서 최종 대조
시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 대연동 | - | 499.43㎡ | 매매 153,500만원 |
| 2026-10-30 | 대연동 | - | 256.30㎡ | 매매 100,000만원 |
| 2026-10-23 | 대연동 | - | 32.68㎡ | 보증금 11,900만원 |
| 2026-10-23 | 대연동 | - | 22.20㎡ | 보증금 2,000만원 / 월세 55만원 |
| 2026-10-21 | 문현동 | - | 25.58㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 40만원 |
| 2026-10-21 | 감만동 | - | 55.26㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 50만원 |
| 2026-10-21 | 대연동 | - | 23.04㎡ | 보증금 8,400만원 / 월세 10만원 |
| 2026-10-20 | 대연동 | - | 22.58㎡ | 매매 7,500만원 |
감정가 대비 최저가
0%현재 49%100%
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.