[기타 법원경매] 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 지하층 비1호 · 2025타경31614
매각전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 지하층 비1호
2025타경31614 입찰 전 검토 안내1688-0976 · 전화연결
이 사건은 임차·점유 1건과 등기 권리 75건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
현재 최저가는 감정가의 70%이며 유찰 2회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 10일 · 매각 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 지하층 비1호 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경31614 |
| 물건용도 | 기타 |
| 감정평가액 | 399,000,000원 |
| 최저입찰가 | 279,300,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 19,551,000원 |
| 진행상태 | 매각 |
| 점유관계 | 임차 1건 · 점포 / 지하층 비1호(429.54㎡) 점유 · 보증금 합계 200만원 · 대항력 없음 1건 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 제101호법정 |
| 경매법원 | 전주지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경31614 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 지하층 비1호 기타 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 279,300,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
최저가279,300,000원
입찰일미공고
법원전주지방법원
상담1688-0976
RecoveryLab brief
중점 확인 · 최저가 70%물건분석 코멘트
이 사건은 임차·점유 1건과 등기 권리 75건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
가격 여유30% 저감
진행 이력유찰 2회
확인 자료임차 1 · 등기 75 · 문서 6
가격 · 기본 확인
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
권리 · 기준 확인
근저당권 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
점유 · 임차 확인
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
자료 · 사건 문서 대조
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 지하층 비1호 | 220.49㎡(66.70평) | 434.84㎡(131.54평) |
매각 범위 유의 · 일괄매각
과거 기일현황
매각명세서 열기| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 02월 02일 | 1차 | 399,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 03월 23일 | 2차 | 279,300,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 11일 | 3차 | 195,510,000원 | 변경 |
| 2026년 08월 10일 | 4차 | 195,510,000원 | 매각 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 399,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 기타 · 434.84㎡(131.54평) · 220.49㎡(66.70평) |
건축물
- 주용도
- 기타
행정·교통
- 시도
- 전북
- 시군구
- 전주시
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 자연머금(대표 최OO) 임차인 | 점포 / 지하층 비1호(429.54㎡) | 전입·등록 2025년 03월 31일 | 보증금 2,000,000원 차임 500,000원 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2000년 08월 21일 | 근저당권 중OO | 103,200,000원 | 소멸 |
| 2000년 08월 21일 | 소유권 (OOOOOOO | 소멸 | |
| 2001년 06월 14일 | 소유권 (OOOOOOOOO | 소멸 | |
| 2001년 06월 14일 | 근저당권 중OO | 205,200,000원 | 소멸 |
| 2002년 03월 08일 | 근저당권 중OO | 196,800,000원 | 소멸 |
| 2002년 03월 08일 | 근저당권 중OO | 25,100,000원 | 소멸 |
| 2002년 03월 08일 | 소유권 (OOOOOOOO | 소멸 | |
| 2002년 05월 28일 | 가압류 (OOOOO | 269,328,000원 | 소멸 |
| 2002년 11월 14일 | (1)근저당권설정 기OO | 243,000,000원 | 소멸 |
| 2002년 11월 14일 | (2)근저당권설정 신OO | 30,000,000원 | 소멸 |
| 2002년 11월 27일 | 근저당권 신OO | 30,000,000원 | 소멸 |
| 2003년 07월 08일 | 가압류 (OOOOOO | 89,734,454원 | 소멸 |
| 2005년 05월 09일 | 가압류 (OOOOOOO | 54,780,000원 | 소멸 |
| 2005년 12월 07일 | 압류 근OO | 소멸 | |
| 2006년 03월 08일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2006년 06월 16일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2006년 07월 04일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2006년 11월 23일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2006년 11월 23일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2007년 06월 26일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2007년 11월 14일 | 압류 근OO | 소멸 | |
| 2008년 02월 22일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2008년 02월 22일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2009년 08월 19일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2013년 11월 27일 | 소유권 (OOOOOOOO | 소멸 | |
| 2013년 11월 27일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2014년 04월 01일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2014년 04월 01일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2014년 09월 26일 | 소유권 (OOOOO | 소멸 | |
| 2014년 11월 07일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2014년 11월 07일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2015년 02월 16일 | 소유권 장OO | 소멸 | |
| 2015년 06월 29일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2015년 08월 17일 | 소유권 재OO | 소멸 | |
| 2015년 08월 28일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2015년 08월 31일 | 근저당권 중OO | 207,600,000원 | 소멸 |
| 2015년 08월 31일 | 소유권 (OOOOOOOOOO | 소멸 | |
| 2015년 09월 07일 | 소유권 (OOOOO | 소멸 | |
| 2015년 09월 11일 | 근저당권 농OO | 480,000,000원 | 소멸 |
| 2015년 11월 20일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2016년 08월 19일 | 소유권 전OO | 소멸 | |
| 2016년 11월 30일 | 소유권 제OO | 소멸 | |
| 2016년 11월 30일 | 근저당권 중OO | 1,354,800,000원 | 소멸 |
| 2017년 01월 31일 | 근저당권 중OO | 1,354,800,000원 | 소멸 |
| 2017년 11월 23일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2017년 11월 23일 | 근저당권 중OO | 180,000,000원 | 소멸 |
| 2018년 04월 27일 | 근저당권 농OO | 276,000,000원 | 소멸 |
| 2018년 05월 21일 | 근저당권 농OO | 900,000,000원 | 소멸 |
| 2019년 08월 02일 | 근저당권 농OO | 342,000,000원 | 소멸 |
| 2020년 06월 16일 | 소유권 영OO | 소멸 | |
| 2021년 04월 02일 | 가압류 신OO | 450,000,000원 | 소멸 |
| 2021년 05월 03일 | 가압류 중OO | 43,199,699원 | 소멸 |
| 2021년 10월 12일 | 근저당권 (OOOOOO | 360,000,000원 | 소멸 |
| 2021년 12월 03일 | 근저당권 금OO | 128,400,000원 | 소멸 |
| 2022년 06월 23일 | 근저당권 (OOOOO | 307,000,000원 | 소멸 |
| 2022년 11월 21일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2023년 10월 12일 | 가압류 기OO | 857,385,374원 | 소멸 |
| 2023년 12월 06일 | 가압류 (OOOOOO | 51,466,561원 | 소멸 |
| 2024년 03월 27일 | 근저당권 호OO | 156,000,000원 | 소멸 |
| 2024년 10월 11일 | 소유권 (OOOOO | 소멸 | |
| 2024년 12월 06일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2025년 01월 09일 | 가압류 전OO | 91,095,600원 | 소멸 |
| 2025년 01월 09일 | 가압류 기OO | 544,000,000원 | 소멸 |
| 2025년 01월 10일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2025년 01월 14일 | 압류 전OO | 소멸 | |
| 2025년 01월 15일 | 가압류 한OO | 90,000,000원 | 소멸 |
| 2025년 01월 22일 | 소유권 씨OO | 소멸 | |
| 2025년 01월 22일 | 근저당권 (OOOOOO | 287,500,000원 | 소멸 |
| 2025년 06월 18일 | 임의경매 더OO | 소멸 | |
| 2025년 07월 11일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2025년 07월 31일 | 임의경매 중OO | 소멸 | |
| 2025년 08월 21일 | 임의경매 에OO | 소멸 | |
| 2025년 11월 06일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2026년 01월 08일 | 소유권 (OOOOOO | 소멸 | |
| 근저당권 중OO | 1,354,800,000원 | 소멸 |
법원자료
총 6건| 특이사항 | 중점 확인 |
|---|---|
| 법원·담당 | 전주지방법원 · 경매2계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 279,300,000원 |
| 연결 자료 | 사진 39장 · 문서 6건 |
2025타경31614 핵심 질문
case questions- 2025타경31614 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 지하층 비1호 기타 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 전주지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경31614의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 08월 10일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 279,300,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence권리말소기준권리, 인수 가능 권리, 가등기·전세권 확인
점유전입, 확정일자, 배당요구, 명도 비용 확인
가격최저가만 보지 말고 관리비·수리비·대출 조건 반영
사건 문서매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서 최종 대조
시세·매각 사례
market comparison이 물건 유형에는 주거용 RTMS 거래를 비교값으로 표시하지 않습니다. 같은 용도·권역의 검증된 경매 낙찰 표본은 유사 물건 비교에서 확인합니다.
감정가 대비 최저가
0%현재 70%100%
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.