[오피스텔 법원경매] 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 (연동) · 2023타경31060
매각허가결정제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 (연동)
이 사건은 오피스텔 물건이며 임차·점유 27건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 46%이며 유찰 2회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 20일 · 매각 · 다음 기일 2026년 11월 24일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 (연동) |
|---|---|
| 사건번호 | 2023타경31060 |
| 물건용도 | 오피스텔 |
| 감정평가액 | 74,000,000원 |
| 최저입찰가 | 34,300,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 11월 24일 |
| 진행상태 | 매각허가결정 |
| 점유관계 | 임차 27건 · 점유부분 25곳 · 보증금 합계 1억4,970만원 · 대항력 있음 1건 · 대항력 없음 24건 |
| 담당계 | 경매8계 |
| 매각장소 | 제101호법정 |
| 경매법원 | 제주지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2023타경31060 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 (연동) 오피스텔 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 11월 24일, 최저매각가격은 34,300,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 오피스텔 물건이며 임차·점유 27건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 (연동) | 1279.2㎡ | 27.38㎡ |
아일랜드마이빌 5층 523호
매각 범위 유의 · - 집합건축물대장상 ‘위반건축물(무단증축, 2022년 1층 조립식판넬조 창고시설 11.04㎡)’ 등재 - 유치권신고인 이OO(350,000,000원), 오양전력 주식회사(34,040,000원), 주식회사 우진기업(32,932,000원), 박OO(25,000,000원), 김OO(21,000,000원)으로부터 공사대금채권을 위하여 본건 부동산에 유치권을 행사한다는 신고가 있었으나, 이에 대해 경매신청채권자가 유치권부존재확인 소송을 제기하여 2025
과거 기일현황
매각명세서 열기| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 04일 | 2차 | 50,400,000원 | 매각 |
| 2026년 08월 04일 | 2차 | 51,800,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 04일 | 2차 | 53,200,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 04일 | 2차 | 54,600,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 04일 | 2차 | 76,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 08일 | 3차 | 34,300,000원 | 매각 |
| 2026년 09월 08일 | 3차 | 35,280,000원 | 매각 |
| 2026년 09월 08일 | 3차 | 36,260,000원 | 매각 |
| 2026년 09월 08일 | 3차 | 37,240,000원 | 매각 |
| 2026년 09월 08일 | 3차 | 38,220,000원 | 매각 |
| 2026년 09월 08일 | 3차 | 53,200,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 24일 | 4차 | 34,300,000원 | 진행 예정 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 74,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 오피스텔 · 27.38㎡ · 1279.2㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 평슬래브지붕 · 지상 7층 / 지하 1층 · 업무시설 |
| 사용승인 | 2004년 02월 18일 |
| 평가 요약 | 본건은 제주특별자치도 제주시 연동 소재 ‘신제주초등학교’ 남서측 인근에 위치하며, 주위는 숙박시설 및 각종 근린생활시설, 공동주택 등이 혼재하는 지역임. 본건까지 제반차량 접근이 가능하여 제반교통사정은 보통임. 철근콘크리트조 평슬래브지붕 지하1층/지상7층 건물(사용승인:2004.02.18) 내 5층 523호(기호1),524호(기호2), 6층 604호(기호3), 605호(기호4), 606호(기호5), 608호(기호6), 609호(기호7), 611호(기호8), 613호(기호9), 615호(기호10), 616호(기호11), 617호(기호12). 618호(기호13),622호(기호14). 624호(기호15), 7층 702호(기호16), 703호(기호17), 705호(기호18), 706호(기호19), 707호(기호20), 708호(기호21), 709호(기호22), 710호(기호23), 711호(기호24), 712호(기호25), 713호(기호26), 714호(기호27), 715호(기호28), 7 |
| 평가 근거 | 본건은 제주특별자치도 제주시 연동 소재 ‘신제주초등학교’ 남서측 인근에 위치하며, 주위는 숙박시설 및 각종 근린생활시설, 공동주택 등이 혼재하는 지역임. 본건까지 제반차량 접근이 가능하여 제반교통사정은 보통임. 철근콘크리트조 평슬래브지붕 지하1층/지상7층 건물(사용승인:2004.02.18) 내 5층 523호(기호1),524호(기호2), 6층 604호(기호3), 605호(기호4), 606호(기호5), 608호(기호6), 609호(기호7), 611호(기호8), 613호(기호9), 615호(기호10), 616호(기호11), 617호(기호12). 618호(기호13),622호(기호14). 624호(기호15), 7층 702호(기호16), 703호(기호17), 705호(기호18), 706호(기호19), 707호(기호20), 708호(기호21), 709호(기호22), 710호(기호23), 711호(기호24), 712호(기호25), 713호(기호26), 714호(기호27), 715호(기호28), 7 |
건축물
- 주용도
- 업무시설
- 구조
- 철근콘크리트구조 · 평슬래브지붕
- 층수
- 지상 7층 / 지하 1층
- 사용승인
- 2004년 02월 18일
단지
- 동
- 아일랜드마이빌
- 승강기
- 2대
행정·교통
- 용도지역
- 고도지구, 공공공지, 방화지구
- 시도
- 제주
- 시군구
- 제주시
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 윤OO 임차인 | 목록5(606호) | 전입·등록 2013년 09월 27일 | 대항력 있음 | |
| 박OO 임차인 | 목록30(717호) | 전입·등록 2018년 04월 13일 확정 2024년 02월 05일 배당 2024년 02월 05일 | 보증금 700,000원 차임 425,000원 | 대항력 없음 |
| 김OO 임차인 | 주거 / 605호 | 보증금 2,000,000원 차임 600,000원 | ||
| 강OO 임차인 | 주거 / 715호 | 전입·등록 2021년 10월 12일 | ||
| 이OO 임차인 | 주거 / 713호 | 전입·등록 2022년 07월 15일 | 보증금 30,000,000원 | |
| 이OO 임차인 | 목록26(713호) | 전입·등록 2022년 07월 15일 확정 2024년 03월 04일 배당 2024년 03월 04일 | 보증금 10,000,000원 | 대항력 없음 |
| 박OO 임차인 | 목록7(609호) | 보증금 2,000,000원 차임 600,000원 | ||
| 박OO 임차인 | 목록19(706호) | 전입·등록 2023년 05월 04일 확정 2024년 03월 04일 배당 2024년 03월 04일 | 보증금 10,000,000원 차임 350,000원 | 대항력 없음 |
| 이OO 임차인 | 목록14(622호) | 전입·등록 2023년 07월 10일 확정 2024년 01월 11일 배당 2024년 01월 11일 | 보증금 2,000,000원 차임 6,000,000원 | 대항력 없음 |
| 노OO 임차인 | 주거 / 711호 | 전입·등록 2023년 07월 17일 | ||
| 김OO 임차인 | 주거 / 722호 | 전입·등록 2023년 07월 26일 | ||
| 진OO 임차인 | 주거 / 604호 | 전입·등록 2023년 07월 31일 | ||
| 김OO 임차인 | 목록35(704호) | 전입·등록 2023년 10월 27일 확정 2023년 10월 27일 배당 2024년 02월 07일 | 보증금 20,000,000원 차임 350,000원 | 대항력 없음 |
| 강OO 임차인 | 목록6(608호) | 전입·등록 2023년 10월 30일 확정 2024년 02월 05일 배당 2024년 02월 05일 | 보증금 17,000,000원 차임 350,000원 | 대항력 없음 |
| 김OO 임차인 | 목록24(711호) | 전입·등록 2023년 10월 30일 확정 2024년 01월 15일 배당 2024년 02월 05일 | 보증금 17,000,000원 차임 350,000원 | 대항력 없음 |
| 고OO 임차인 | 목록9(613호) | 전입·등록 2023년 11월 08일 확정 2023년 11월 08일 배당 2024년 04월 05일 | 보증금 20,000,000원 차임 50,000원 | 대항력 없음 |
| 이OO 임차인 | 주거 / 615호 | 전입·등록 2023년 11월 16일 | ||
| 박OO 임차인 | 주거 / 606호 | 전입·등록 2023년 11월 27일 | ||
| 박OO 임차인 | 주거 / 616호 | 전입·등록 2023년 11월 29일 | ||
| 임OO 임차인 | 주거 / 609호 | 전입·등록 2023년 11월 30일 | ||
| 박OO 임차인 | 주거 / 710호 | 전입·등록 2023년 11월 30일 | ||
| 이OO 임차인 | 목록13(618호) | 전입·등록 2023년 12월 01일 배당 2024년 03월 25일 | 보증금 17,000,000원 차임 600,000원 | 대항력 없음 |
| 김OO 임차인 | 주거 / 622호 | 전입·등록 2023년 12월 01일 | ||
| 이OO 임차인 | 주거 / 617호 | 전입·등록 2023년 12월 04일 | ||
| 정OO 임차인 | 주거 / 624호 | 전입·등록 2023년 12월 05일 | ||
| 임OO 임차인 | 주거 / 615호 | 전입·등록 2023년 12월 06일 | ||
| 황OO 임차인 | 목록9(613호) | 보증금 2,000,000원 차임 600,000원 |
법원자료
총 106건| 특이사항 | 중점 확인 |
|---|---|
| 법원·담당 | 제주지방법원 · 경매8계 |
| 기일·가격 | 2026년 11월 24일 · 34,300,000원 |
| 연결 자료 | 사진 20장 · 문서 106건 |
| 문서명 | 열기 |
|---|---|
| 매각물건명세서 | 열기 |
| 송달내역 | 열기 |
| 송달내역 2 | 열기 |
| 송달내역 3 | 열기 |
| 송달내역 4 | 열기 |
| 송달내역 5 | 열기 |
| 송달내역 6 | 열기 |
| 송달내역 7 | 열기 |
| 송달내역 8 | 열기 |
| 송달내역 9 | 열기 |
| 송달내역 10 | 열기 |
| 송달내역 11 | 열기 |
| 송달내역 12 | 열기 |
| 송달내역 13 | 열기 |
| 송달내역 14 | 열기 |
| 송달내역 15 | 열기 |
| 송달내역 16 | 열기 |
| 송달내역 17 | 열기 |
| 송달내역 18 | 열기 |
| 송달내역 19 | 열기 |
| 송달내역 20 | 열기 |
| 송달내역 21 | 열기 |
| 송달내역 22 | 열기 |
| 송달내역 23 | 열기 |
| 송달내역 24 | 열기 |
| 송달내역 25 | 열기 |
| 송달내역 26 | 열기 |
| 송달내역 27 | 열기 |
| 송달내역 28 | 열기 |
| 송달내역 29 | 열기 |
| 송달내역 30 | 열기 |
| 송달내역 31 | 열기 |
| 송달내역 32 | 열기 |
| 송달내역 33 | 열기 |
| 송달내역 34 | 열기 |
| 송달내역 35 | 열기 |
| 문건접수내역 | 열기 |
| 문건접수내역 2 | 열기 |
| 문건접수내역 3 | 열기 |
| 문건접수내역 4 | 열기 |
| 문건접수내역 5 | 열기 |
| 문건접수내역 6 | 열기 |
| 문건접수내역 7 | 열기 |
| 문건접수내역 8 | 열기 |
| 문건접수내역 9 | 열기 |
| 문건접수내역 10 | 열기 |
| 문건접수내역 11 | 열기 |
| 문건접수내역 12 | 열기 |
| 문건접수내역 13 | 열기 |
| 문건접수내역 14 | 열기 |
| 문건접수내역 15 | 열기 |
| 문건접수내역 16 | 열기 |
| 문건접수내역 17 | 열기 |
| 문건접수내역 18 | 열기 |
| 문건접수내역 19 | 열기 |
| 문건접수내역 20 | 열기 |
| 문건접수내역 21 | 열기 |
| 문건접수내역 22 | 열기 |
| 문건접수내역 23 | 열기 |
| 문건접수내역 24 | 열기 |
| 문건접수내역 25 | 열기 |
| 문건접수내역 26 | 열기 |
| 문건접수내역 27 | 열기 |
| 문건접수내역 28 | 열기 |
| 문건접수내역 29 | 열기 |
| 문건접수내역 30 | 열기 |
| 문건접수내역 31 | 열기 |
| 문건접수내역 32 | 열기 |
| 문건접수내역 33 | 열기 |
| 문건접수내역 34 | 열기 |
| 문건접수내역 35 | 열기 |
| 부동산의표시 | 열기 |
| 부동산의표시 2 | 열기 |
| 부동산의표시 3 | 열기 |
| 부동산의표시 4 | 열기 |
| 부동산의표시 5 | 열기 |
| 부동산의표시 6 | 열기 |
| 부동산의표시 7 | 열기 |
| 부동산의표시 8 | 열기 |
| 부동산의표시 9 | 열기 |
| 부동산의표시 10 | 열기 |
| 부동산의표시 11 | 열기 |
| 부동산의표시 12 | 열기 |
| 부동산의표시 13 | 열기 |
| 부동산의표시 14 | 열기 |
| 부동산의표시 15 | 열기 |
| 부동산의표시 16 | 열기 |
| 부동산의표시 17 | 열기 |
| 부동산의표시 18 | 열기 |
| 부동산의표시 19 | 열기 |
| 부동산의표시 20 | 열기 |
| 부동산의표시 21 | 열기 |
| 부동산의표시 22 | 열기 |
| 부동산의표시 23 | 열기 |
| 부동산의표시 24 | 열기 |
| 부동산의표시 25 | 열기 |
| 부동산의표시 26 | 열기 |
| 부동산의표시 27 | 열기 |
| 부동산의표시 28 | 열기 |
| 부동산의표시 29 | 열기 |
| 부동산의표시 30 | 열기 |
| 부동산의표시 31 | 열기 |
| 부동산의표시 32 | 열기 |
| 부동산의표시 33 | 열기 |
| 부동산의표시 34 | 열기 |
| 부동산의표시 35 | 열기 |
2023타경31060 핵심 질문
case questions- 2023타경31060 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 (연동) 오피스텔 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 제주지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2023타경31060의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 10월 15일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 34,300,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 이도이동 | - | 35.98㎡ | 매매 11,500만원 |
| 2026-09-16 | 노형동 | - | 64.00㎡ | 매매 10,000만원 |
| 2026-09-12 | 노형동 | - | 20.14㎡ | 매매 3,400만원 |
| 2026-09-11 | 도남동 | - | 49.90㎡ | 매매 18,000만원 |
| 2026-09-10 | 연동 | - | 33.60㎡ | 매매 4,300만원 |
| 2026-09-09 | 연동 | - | 22.89㎡ | 매매 10,000만원 |
| 2026-09-09 | 노형동 | - | 22.74㎡ | 매매 6,450만원 |
| 2026-09-09 | 노형동 | - | 23.36㎡ | 매매 6,950만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.