[연립주택,다세대,빌라 법원경매] 서울특별시 금천구 문성로3길 35 (독산동, 지에스프라임) · 2024타경128652
진행중서울특별시 금천구 문성로3길 35 (독산동, 지에스프라임)
이 사건은 임차·점유 1건과 등기 권리 10건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
현재 최저가는 감정가의 5%이며 유찰 13회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 15일 · 유찰 · 다음 기일 2026년 11월 13일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 서울특별시 금천구 문성로3길 35 (독산동, 지에스프라임) |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경128652 |
| 물건용도 | 연립주택,다세대,빌라 |
| 감정평가액 | 394,000,000원 |
| 최저입찰가 | 21,661,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 11월 13일 |
| 입찰보증금 | 2,166,100원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 1건 · 전부 점유 · 보증금 합계 3억5,200만원 · 대항력 있음 1건 |
| 담당계 | 경매10계 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 경매법원 | 서울남부지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2024타경128652 서울특별시 금천구 문성로3길 35 (독산동, 지에스프라임) 연립주택,다세대,빌라 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 11월 13일, 최저매각가격은 21,661,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 임차·점유 1건과 등기 권리 10건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
압류 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list매각 대상 목록
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔(주거) | 서울특별시 금천구 문성로3길 35, 제3층 제304호 (독산동, 지에스프라임) | 86.16㎡ | 45.47㎡ |
지에스프라임 제3층 제304호
매각 범위 유의 · 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음, 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025년 07월 03일 | 3차 | 252,160,000원 | 유찰 |
| 2025년 08월 20일 | 4차 | 201,728,000원 | 유찰 |
| 2025년 10월 02일 | 5차 | 161,382,000원 | 유찰 |
| 2025년 11월 12일 | 6차 | 129,106,000원 | 유찰 |
| 2025년 12월 23일 | 7차 | 103,285,000원 | 유찰 |
| 2026년 02월 11일 | 8차 | 82,628,000원 | 유찰 |
| 2026년 04월 01일 | 9차 | 66,102,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 13일 | 10차 | 52,882,000원 | 유찰 |
| 2026년 06월 23일 | 11차 | 42,306,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 06일 | 12차 | 33,845,000원 | 유찰 |
| 2026년 10월 15일 | 13차 | 27,076,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 13일 | 14차 | 21,661,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 394,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 연립주택,다세대,빌라 · 45.47㎡ · 360.4㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 제3층 / 총 5층 · 김연선/있음/보증금9,223,372,036,854,775,807 |
| 사용승인 | 2020년 07월 16일 |
| 평가 요약 | 본건은 서울특별시 금천구 독산동 소재 "문성중학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 아파트, 근린생활시설, 각급 학교 등이 소재하는 주거지대로서 주위환경은 보통임. 본건 소재 건물까지 차량 진출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 이용편의도는 보통임. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 건물 내 제3층 제304호로서, (사용승인일 : 2020-07-16) 외벽 : 치장벽돌쌓기 마감 등, 내부 : 벽지 및 일부 타일 마감 등, 창호 : PVC 창호 등임. 도시형생활주택(단지형다세대주택)으로 이용중임. 기본 위생 및 급배수 설비, 도시가스 설비, 개별 난방 설비, 천장형 에어컨 설비, 승강기 설비, CCTV 설비, 주차장 등이 구비되어 있음. 2필지 일단의 세장형 평지로서, 도시형생활주택(단지형다세대주택) 건부지로 이용중임. 본건 남측으로 노폭 약 8m 내외의 포장도로에 접함. 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용 |
| 평가 근거 | 본건은 서울특별시 금천구 독산동 소재 "문성중학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 아파트, 근린생활시설, 각급 학교 등이 소재하는 주거지대로서 주위환경은 보통임. 본건 소재 건물까지 차량 진출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 이용편의도는 보통임. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 건물 내 제3층 제304호로서, (사용승인일 : 2020-07-16) 외벽 : 치장벽돌쌓기 마감 등, 내부 : 벽지 및 일부 타일 마감 등, 창호 : PVC 창호 등임. 도시형생활주택(단지형다세대주택)으로 이용중임. 기본 위생 및 급배수 설비, 도시가스 설비, 개별 난방 설비, 천장형 에어컨 설비, 승강기 설비, CCTV 설비, 주차장 등이 구비되어 있음. 2필지 일단의 세장형 평지로서, 도시형생활주택(단지형다세대주택) 건부지로 이용중임. 본건 남측으로 노폭 약 8m 내외의 포장도로에 접함. 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용 |
건축물
- 주용도
- 김연선/있음/보증금9,223,372,036,854,775,807
- 구조
- 철근콘크리트구조
- 층수
- 제3층 / 총 5층
- 사용승인
- 2020년 07월 16일
단지
- 건물명
- 지에스프라임
행정·교통
- 용도지역
- 도시지역, 과밀억제권역, 상대보호구역
- 시도
- 서울
- 시군구
- 금천구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO 임차인 | 전부 | 전입·등록 2020년 10월 06일 확정 2020년 09월 22일 배당 2024년 07월 24일 | 보증금 352,000,000원 | 대항력 있음우선변제권 있음 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2020년 10월 07일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2020년 12월 09일 | 압류 국 | 소멸기준 | |
| 2020년 12월 17일 | 압류 국 | 소멸 | |
| 2021년 04월 30일 | 압류 강OO | 소멸 | |
| 2021년 11월 03일 | 압류 금OO | 소멸 | |
| 2022년 02월 28일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2022년 03월 30일 | 가압류 삼OO | 6,131,143원 | 소멸 |
| 2023년 08월 16일 | 가압류 (OOOOOOOOOOO | 10,514,083원 | 소멸 |
| 2023년 10월 06일 | 임차권설정 김OO | 352,000,000원 | 소멸 |
| 2024년 08월 01일 | 강제경매 김OO | 소멸 |
법원자료
총 3건| 특이사항 | 정밀 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 서울남부지방법원 · 경매10계 |
| 기일·가격 | 2026년 11월 13일 · 21,661,000원 |
| 연결 자료 | 사진 10장 · 문서 3건 |
2024타경128652 핵심 질문
case questions- 2024타경128652 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 서울특별시 금천구 문성로3길 35 (독산동, 지에스프라임) 연립주택,다세대,빌라 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 서울남부지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2024타경128652의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 11월 13일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 21,661,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.