[토지 법원경매] 부산광역시 북구 구포동 427 · 2025타경101802
진행중부산광역시 북구 구포동 427
이 사건은 연결 문서 7건을 기준으로 가격·점유·권리관계를 함께 대조해야 하는 토지 물건입니다.
현재 최저가는 감정가의 24%이며 유찰 2회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 08일 · 유찰 · 다음 기일 2026년 11월 12일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 부산광역시 북구 구포동 427 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경101802 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 330,660,000원 |
| 최저입찰가 | 79,391,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 11월 12일 |
| 입찰보증금 | 33,066,000원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매7계 |
| 매각장소 | 제101호 경매법정 |
| 경매법원 | 부산서부지원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경101802 부산광역시 북구 구포동 427 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 11월 12일, 최저매각가격은 79,391,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 연결 문서 7건을 기준으로 가격·점유·권리관계를 함께 대조해야 하는 토지 물건입니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 부산광역시 북구 구포동 427 | 198.00㎡(59.90평) | - |
매각 범위 유의 · -불특정 다수인들이 사용하는 도로 및 건물 옆 대지로 보임. -공부상 지목은 “대”이나 현황은 극히 일부 잡종지 성격의 나지(입구측 제3종일반주거지역의 일부)를 제외하면 거의 대부분의 면적이 사실상의 도로(사도)로 이용되고 있는 점을 감안하면 현황은 “도로”로 분류함이 적정시 됨.
과거 기일현황
매각명세서 열기| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 06월 25일 | 1차 | 330,660,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 30일 | 2차 | 231,462,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 03일 | 3차 | 162,023,000원 | 유찰 |
| 2026년 10월 08일 | 4차 | 113,416,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 12일 | 5차 | 79,391,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 330,660,000원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 198.00㎡(59.90평) |
| 평가 요약 | 본건은 부산광역시 북구 구포동 소재 '구포시장' 남서측 인근에 위치하고 있는 토지 로서, 인근 주변은 공동주택·단독주택·근린생활시설 및 시장 등으로 형성되어 있는 구포시장 주변 주상혼용지대로서 제반 주위환경은 보통수준임. 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근에 시내버스 정류장이 소재하고 있어 대중교통 사정은 원활한 편임. 부정형의 토지로서 인근지세는 완경사를 이루고 있으며, 현황 도로로 이용중임. 서측으로 약 8m 내외 폭의 포장도로와 입구측 부분이 접함. 일반상업지역, 제3종일반주거지역(가로구역별 건축물 최고 높이: 기준높이의 120%), 방화지구, 도로(도로)(접합), 가로구역별 최고높이 제한지역(기준높이 95m 최고높이 135m)<건축법>임.(본건 중 일반상업지역이 전체 면적의 약 83.4%에 해당함) 없음. 공부상 지목은 '대'이나 현황은 극히 일부 잡종지 성격의 나지<입구측 제3종일반주거 지역>의 일부>를 제외하면 거의 대부분의 면적이 사실상의 도로(사도)로 이용되고 있는 |
| 평가 근거 | 본건은 부산광역시 북구 구포동 소재 '구포시장' 남서측 인근에 위치하고 있는 토지 로서, 인근 주변은 공동주택·단독주택·근린생활시설 및 시장 등으로 형성되어 있는 구포시장 주변 주상혼용지대로서 제반 주위환경은 보통수준임. 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근에 시내버스 정류장이 소재하고 있어 대중교통 사정은 원활한 편임. 부정형의 토지로서 인근지세는 완경사를 이루고 있으며, 현황 도로로 이용중임. 서측으로 약 8m 내외 폭의 포장도로와 입구측 부분이 접함. 일반상업지역, 제3종일반주거지역(가로구역별 건축물 최고 높이: 기준높이의 120%), 방화지구, 도로(도로)(접합), 가로구역별 최고높이 제한지역(기준높이 95m 최고높이 135m)<건축법>임.(본건 중 일반상업지역이 전체 면적의 약 83.4%에 해당함) 없음. 공부상 지목은 '대'이나 현황은 극히 일부 잡종지 성격의 나지<입구측 제3종일반주거 지역>의 일부>를 제외하면 거의 대부분의 면적이 사실상의 도로(사도)로 이용되고 있는 |
건축물
- 주용도
- 토지
행정·교통
- 시도
- 부산
- 시군구
- 북구
법원자료
총 7건| 특이사항 | 정밀 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 부산서부지원 · 경매7계 |
| 기일·가격 | 2026년 11월 12일 · 79,391,000원 |
| 연결 자료 | 사진 8장 · 문서 7건 |
2025타경101802 핵심 질문
case questions- 2025타경101802 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 부산광역시 북구 구포동 427 토지 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 부산서부지원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경101802의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 11월 12일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 79,391,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.