[토지 법원경매] 울산광역시 북구 상안동 1085 · 2025타경1030
진행중울산광역시 북구 상안동 1085
이 사건은 임차·점유 1건과 등기 권리 8건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
현재 최저가는 감정가의 70%이며 유찰 2회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 13일 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 울산광역시 북구 상안동 1085 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경1030 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 135,552,000원 |
| 최저입찰가 | 94,886,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 1건 · 1 신건 2 신건 3 신건 4 신건 점유 · 보증금 합계 4만원 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 133호 법정 |
| 경매법원 | 울산지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경1030 울산광역시 북구 상안동 1085 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 94,886,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 임차·점유 1건과 등기 권리 8건이 확인되어 점유관계와 말소기준권리 검토가 중요합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
근저당권설정 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 울산광역시 북구 상안동 1085 | - | - |
매각 범위 유의 · 1. 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환). 2. 지목은 답이나 현황은 묵전 상태이며, 타토지와의 정확한 지적경계확인은 측량을 요함. 3. 지적도상 맹지임.
과거 기일현황
매각명세서 열기| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 135,552,000원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 |
| 평가 요약 | 기호(1): 본건은 울산광역시 북구 달천동 소재 '달천운동장' 남서측 인근에 위치하는 토지로서 주위는 농경지, 임야 등으로 형성된 지역임. 기호(2),(3): 본건은 울산광역시 북구 천곡동 소재 '천곡초등학교' 동측 인근에 위치 하는 토지로서 주위는 농경지, 단독주택, 근린생활시설 등으로 형성된 지역임. 기호(3): 본건은 울산광역시 북구 상안동 소재 '동산회관' 남서측 근거리에 위치하는 토지로서 주위는 농경지, 임야 등으로 형성된 지역임. 기호(1),(4): 본건까지 중˙소형차량 접근 가능하며 대중교통사정은 불편시됨. 기호(2,)(3): 본건까지 차량출입 불가능하며 대중교통사정은 보통시됨. 기호(1),(4): 완경사지에 위치하는 부정형의 토지로서 묵전상태임. 기호(2),(3): 인접지와 등고 평탄한 정방형에 유사한 토지로서 묵답상태임. 기호(1): 본건 북동측으로 폭약 2~2.5미터 정도의 도로에 접함. 기호(2)~(4): 지적도상 맹지임. 기호(1): 도시지역, 자연녹지지역, 가 |
| 평가 근거 | 기호(1): 본건은 울산광역시 북구 달천동 소재 '달천운동장' 남서측 인근에 위치하는 토지로서 주위는 농경지, 임야 등으로 형성된 지역임. 기호(2),(3): 본건은 울산광역시 북구 천곡동 소재 '천곡초등학교' 동측 인근에 위치 하는 토지로서 주위는 농경지, 단독주택, 근린생활시설 등으로 형성된 지역임. 기호(3): 본건은 울산광역시 북구 상안동 소재 '동산회관' 남서측 근거리에 위치하는 토지로서 주위는 농경지, 임야 등으로 형성된 지역임. 기호(1),(4): 본건까지 중˙소형차량 접근 가능하며 대중교통사정은 불편시됨. 기호(2,)(3): 본건까지 차량출입 불가능하며 대중교통사정은 보통시됨. 기호(1),(4): 완경사지에 위치하는 부정형의 토지로서 묵전상태임. 기호(2),(3): 인접지와 등고 평탄한 정방형에 유사한 토지로서 묵답상태임. 기호(1): 본건 북동측으로 폭약 2~2.5미터 정도의 도로에 접함. 기호(2)~(4): 지적도상 맹지임. 기호(1): 도시지역, 자연녹지지역, 가 |
건축물
- 주용도
- 토지
행정·교통
- 용도지역
- 도시지역, 보전산지, 공익용산지
- 시도
- 울산
- 시군구
- 북구
임차내역
현황조사서 열기| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 관련물건번호 ( 4 건) 임차인 | 1 신건 2 신건 3 신건 4 신건 | 보증금 41,234원 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2022년 04월 22일 | 소유권이전 농업회사법인더존팜조경유한책임회사 | 128,140,000원 | 매매 거래가액:128,140,000원 |
| 2022년 04월 22일 | 소유권이전 농업회사법인더존팜조경유한책임회사 | 128,140,000원 | 매매 거래가액:128,140,000원 |
| 2022년 05월 12일 | 근저당권설정 농OO | 660,000,000원 | 말소기준등기 |
| 2022년 05월 12일 | 근저당권설정 농OO | 660,000,000원 | 말소기준등기 |
| 2024년 01월 03일 | 압류 북구(울산광역시) | 202,401,036원 | |
| 2025년 03월 28일 | 임의경매 농OO | 555,212,462원 | 2025타경1030 |
| 2025년 03월 28일 | 임의경매 농OO | 555,212,462원 | 2025타경1030 |
| 2025년 08월 25일 | 압류 동울산세무서장 | 202,508,258원 |
법원자료
총 5건| 특이사항 | 중점 확인 |
|---|---|
| 법원·담당 | 울산지방법원 · 경매2계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 94,886,000원 |
| 연결 자료 | 사진 7장 · 문서 5건 |
2025타경1030 핵심 질문
case questions- 2025타경1030 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 울산광역시 북구 상안동 1085 토지 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 울산지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경1030의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 08월 13일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 94,886,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 호계동 | - | 1,979.50㎡ | 매매 34,800만원 |
| 2026-10-29 | 당사동 | - | 1,120.00㎡ | 매매 10,164만원 |
| 2026-10-28 | 호계동 | - | 40.00㎡ | 매매 2,500만원 |
| 2026-10-27 | 신명동 | - | 215.00㎡ | 매매 38,000만원 |
| 2026-10-22 | 송정동 | - | 1,009.00㎡ | 매매 37,300만원 |
| 2026-10-22 | 당사동 | - | 4.00㎡ | 매매 100만원 |
| 2026-10-20 | 신천동 | - | 77.73㎡ | 매매 24,600만원 |
| 2026-10-20 | 신천동 | - | 116.60㎡ | 매매 37,000만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.