물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
충청남도 천안시 서북구 안터길 75-36 (부대동)
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%이며 유찰 1회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 24일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 안터길 75-36 (부대동) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경542 |
| 물건용도 | 단독주택다가구 |
| 감정평가액 | 853,312,000원 |
| 최저입찰가 | 853,312,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매3계 |
| 매각장소 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) |
| 경매법원 | 천안지원 |
직접 답변 · 2025타경542 충청남도 천안시 서북구 안터길 75-36 (부대동) 단독주택다가구 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 853,312,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단독주택다가구 | 충청남도 천안시 서북구 안터길 75-36 (부대동) | 844㎡ | 40.49㎡ |
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 853,312,000원 |
|---|---|
| 대상 | 단독주택다가구 · 40.49㎡ · 844㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 슬래브지붕 · 총 2층 |
| 평가 요약 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 소재 '안터방죽' 북측 인근 '한울전원마을' 내에 위치하며, 주위는 "근교(近郊) 전원주택지대' 또는 "시가지후면 전원주택지대"로서, 주거지로서의 제반 여건은 무난시(無難視)됨. 본건까지 제반차량의 접근이 가능하며, 대중교통사정은 보통시(視)됨. < 지적형태 > 본건2필지 공히, '부정형'임. < 지 세 > 당초 '완경사지'였던 것을 '축대'를 쌓고, 평탄하게 조성함. < 이용상태 > 본건2필지를 일괄하여 다세대주택 3개동(棟)의 부지로 이용중임. 기호2토지의 동측으로 콘크리트포장된 '세로'(細路)에 접함. 기호1,2 공(共)히, < 용도지역 > '도시지역', '자연녹지지역'. < 타법령상 제한 > '가축사육제한구역'( 가축분뇨의관리및이용에관한법률 ). 이 밖 |
| 평가 근거 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 소재 '안터방죽' 북측 인근 '한울전원마을' 내에 위치하며, 주위는 "근교(近郊) 전원주택지대' 또는 "시가지후면 전원주택지대"로서, 주거지로서의 제반 여건은 무난시(無難視)됨. 본건까지 제반차량의 접근이 가능하며, 대중교통사정은 보통시(視)됨. < 지적형태 > 본건2필지 공히, '부정형'임. < 지 세 > 당초 '완경사지'였던 것을 '축대'를 쌓고, 평탄하게 조성함. < 이용상태 > 본건2필지를 일괄하여 다세대주택 3개동(棟)의 부지로 이용중임. 기호2토지의 동측으로 콘크리트포장된 '세로'(細路)에 접함. 기호1,2 공(共)히, < 용도지역 > '도시지역', '자연녹지지역'. < 타법령상 제한 > '가축사육제한구역'( 가축분뇨의관리및이용에관한법률 ). 이 밖 |
| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 직산읍 삼은리 | 다가구 | 40.00㎡ | 보증금 500만원 / 월세 57만원 |
| 2026-11-06 | 직산읍 삼은리 | 다가구 | 30.00㎡ | 보증금 300만원 / 월세 52만원 |
| 2026-11-06 | 백석동 | 연립 | 84.84㎡ | 보증금 11,000만원 |
| 2026-11-05 | 성정동 | 다가구 | 28.00㎡ | 보증금 500만원 / 월세 37만원 |
| 2026-11-05 | 쌍용동 | 다가구 | 50.00㎡ | 보증금 500만원 / 월세 50만원 |
| 2026-11-05 | 백석동 | 다가구 | 85.00㎡ | 보증금 10,500만원 / 월세 15만원 |
| 2026-11-05 | 성정동 | 다가구 | 24.00㎡ | 보증금 100만원 / 월세 40만원 |
| 2026-11-05 | 성거읍 석교리 | 다세대 | 39.90㎡ | 보증금 200만원 / 월세 30만원 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.