물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
강원특별자치도 원주시 호저면 송골길 23-22
이 사건은 토지 물건의 가격과 현장 상태를 법원 공고 및 권리관계와 함께 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%이며 유찰 1회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 31일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | 강원특별자치도 원주시 호저면 송골길 23-22 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경20682 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 299,362,500원 |
| 최저입찰가 | 299,362,500원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 경매 101호 법정 |
| 경매법원 | 원주지원 |
직접 답변 · 2025타경20682 강원특별자치도 원주시 호저면 송골길 23-22 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 299,362,500원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 토지 물건의 가격과 현장 상태를 법원 공고 및 권리관계와 함께 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 강원특별자치도 원주시 호저면 송골길 23-22 | 23949㎡ | - |
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 299,362,500원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 23949㎡ |
| 평가 요약 | 본건은 강원특별자치도 원주시 호저면 고산리 소재 고산초등학교 남서측 인근에 위치하는 토지로서 주위는 자연림 등으로 형성된 지대임. 본건까지 차량 접근이 가능하며, 대중교통상황은 버스정류장과의 거리 및 운행횟수 등을 고려할 때 보통시 됨. 기호(1) : 부정형 완경사의 토지로서 자연림, 구거 및 제시외건물 부지임. 기호(1) : 본건 북서측으로 노폭 약 3m 내외의 포장도로가 소재함. 기호(1) : 농림지역 , 보전관리지역, 가축사육제한구역(2022-06-24)(일부제한 모든축종제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2022-06-24)(전부제한 모든축종제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 군용비행장 소음대책구역 제3종구역(2021-12-29)<군용비행장ㆍ군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률>, 보전산지<산지관리법>, 임업용산지<산지관리법>, 준보전산지<산지관리법> 개요 ‘6. 그밖의 사 |
| 평가 근거 | 본건은 강원특별자치도 원주시 호저면 고산리 소재 고산초등학교 남서측 인근에 위치하는 토지로서 주위는 자연림 등으로 형성된 지대임. 본건까지 차량 접근이 가능하며, 대중교통상황은 버스정류장과의 거리 및 운행횟수 등을 고려할 때 보통시 됨. 기호(1) : 부정형 완경사의 토지로서 자연림, 구거 및 제시외건물 부지임. 기호(1) : 본건 북서측으로 노폭 약 3m 내외의 포장도로가 소재함. 기호(1) : 농림지역 , 보전관리지역, 가축사육제한구역(2022-06-24)(일부제한 모든축종제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2022-06-24)(전부제한 모든축종제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 군용비행장 소음대책구역 제3종구역(2021-12-29)<군용비행장ㆍ군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률>, 보전산지<산지관리법>, 임업용산지<산지관리법>, 준보전산지<산지관리법> 개요 ‘6. 그밖의 사 |
| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 반곡동 | - | 1,941.00㎡ | 매매 80,000만원 |
| 2026-11-06 | 개운동 | - | 93.00㎡ | 매매 3,550만원 |
| 2026-11-06 | 개운동 | - | 18.00㎡ | 매매 650만원 |
| 2026-11-05 | 봉산동 | - | 684.00㎡ | 매매 22,360만원 |
| 2026-11-05 | 봉산동 | - | 142.00㎡ | 매매 4,640만원 |
| 2026-11-04 | 호저면 대덕리 | - | 1,944.00㎡ | 매매 10,621만원 |
| 2026-11-04 | 호저면 대덕리 | - | 1,624.00㎡ | 매매 8,872만원 |
| 2026-11-04 | 호저면 대덕리 | - | 307.00㎡ | 매매 1,207만원 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.