[오피스텔 법원경매] 인천광역시 부평구 부흥로315번길 17-7 (부평동) · 2025타경509711
진행중인천광역시 부평구 부흥로315번길 17-7 (부평동)
이 사건은 오피스텔 물건이며 임차·점유 6건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 24%이며 유찰 3회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 09월 30일 · 유찰 · 다음 기일 2026년 11월 06일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 인천광역시 부평구 부흥로315번길 17-7 (부평동) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경509711 |
| 물건용도 | 오피스텔 |
| 감정평가액 | 207,000,000원 |
| 최저입찰가 | 49,700,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 11월 06일 |
| 입찰보증금 | 14,490,000원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 6건 · 점유부분 2곳 · 보증금 합계 4억5,400만원 · 대항력 있음 2건 · 대항력 없음 2건 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 219호 법정 |
| 경매법원 | 인천지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경509711 인천광역시 부평구 부흥로315번길 17-7 (부평동) 오피스텔 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 11월 06일, 최저매각가격은 49,700,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 오피스텔 물건이며 임차·점유 6건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 인천광역시 부평구 부흥로315번길 17-7 (부평동) | 276.8㎡ | 59.81㎡ |
리치카운티 7층701호
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 06월 22일 | 1차 | 207,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 22일 | 2차 | 144,900,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 24일 | 3차 | 101,430,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 30일 | 4차 | 71,001,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 06일 | 5차 | 49,700,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 207,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 오피스텔 · 59.81㎡ · 276.8㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 철근)콘크리트지붕 · 제7층 / 총 14층 |
| 사용승인 | 2016년 11월 02일 |
| 평가 요약 | 본건은 인천광역시 부평구 부평동 소재, ""부평동초등학교"" 동측 인근에 위치하며, 주위는 아파트, 다세대주택 등 공동주택, 오피스텔, 학교, 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 제반차량 진출입이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 제반 대중교통여건은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 건물내 7층 701호로서, 외 벽 : 몰탈위 페인트 마감 및 일부 석재붙임 마감 등, 내 벽 : 벽지도배 및 일부 타일 붙임 마감, 창 호 : 샷시 창호임. 공부상 오피스텔로 이용 중임. 위생설비, 상·하수도 설비, 가스설비, 난방설비, 소화설비. 승강기설비 등이 되어 있음. 2필지 일단의 가장형 평지의 토지로서 업무시설의 건부지로 이용 중임. 본건 토지 북측으로 로폭 약 8미터내외의 포장도로와 접함. 기호 1, 2 공히 일반상업지역, 방화지구 가로구역별 최고높이 제한지역<건축법>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비 |
| 평가 근거 | 본건은 인천광역시 부평구 부평동 소재, ""부평동초등학교"" 동측 인근에 위치하며, 주위는 아파트, 다세대주택 등 공동주택, 오피스텔, 학교, 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 제반차량 진출입이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 제반 대중교통여건은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 건물내 7층 701호로서, 외 벽 : 몰탈위 페인트 마감 및 일부 석재붙임 마감 등, 내 벽 : 벽지도배 및 일부 타일 붙임 마감, 창 호 : 샷시 창호임. 공부상 오피스텔로 이용 중임. 위생설비, 상·하수도 설비, 가스설비, 난방설비, 소화설비. 승강기설비 등이 되어 있음. 2필지 일단의 가장형 평지의 토지로서 업무시설의 건부지로 이용 중임. 본건 토지 북측으로 로폭 약 8미터내외의 포장도로와 접함. 기호 1, 2 공히 일반상업지역, 방화지구 가로구역별 최고높이 제한지역<건축법>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비 |
건축물
- 주용도
- 오피스텔
- 구조
- 철근콘크리트구조 · 철근)콘크리트지붕
- 층수
- 제7층 / 총 14층
- 사용승인
- 2016년 11월 02일
단지
- 건물명
- 리치카운티
- 호
- 1001
행정·교통
- 용도지역
- 도로, 방화지구, 과밀억제권역
- 시도
- 인천
- 시군구
- 부평구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 안OO 임차인 | 7층701호전부 | 전입·등록 2022년 08월 29일 확정 2022년 08월 10일 | 보증금 227,000,000원 | 대항력 있음 |
| 한OO 임차인 | 7층701호전부 | 전입·등록 2022년 08월 29일 확정 2022년 08월 10일 | 보증금 227,000,000원 | 대항력 있음 |
| POOO 임차인 | 전입·등록 2024년 08월 12일 | 대항력 없음 | ||
| PAK NINA 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 08월 12일 | ||
| YOOO 임차인 | 전입·등록 2024년 08월 19일 | 대항력 없음 | ||
| YAKIMENKO ALEXANDRA 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 08월 19일 |
법원자료
총 3건| 특이사항 | 정밀 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 인천지방법원 · 경매2계 |
| 기일·가격 | 2026년 11월 06일 · 49,700,000원 |
| 연결 자료 | 사진 11장 · 문서 3건 |
2025타경509711 핵심 질문
case questions- 2025타경509711 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 인천광역시 부평구 부흥로315번길 17-7 (부평동) 오피스텔 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 인천지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경509711의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 11월 06일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 49,700,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 부평동 | - | 67.47㎡ | 매매 16,300만원 |
| 2026-10-17 | 부평동 | - | 84.95㎡ | 매매 23,300만원 |
| 2026-10-15 | 부평동 | - | 74.94㎡ | 매매 22,500만원 |
| 2026-10-15 | 부평동 | - | 47.06㎡ | 매매 17,800만원 |
| 2026-10-14 | 부평동 | - | 40.05㎡ | 매매 8,300만원 |
| 2026-10-14 | 부평동 | - | 56.43㎡ | 매매 18,200만원 |
| 2026-10-13 | 부평동 | - | 56.38㎡ | 매매 15,900만원 |
| 2026-10-13 | 부평동 | - | 59.69㎡ | 매매 18,500만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.