물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
충청북도 증평군 증평읍 신교길 19
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%이며 유찰 1회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 09월 09일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | 충청북도 증평군 증평읍 신교길 19 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경5189 |
| 물건용도 | 단독주택다가구 |
| 감정평가액 | 918,900,040원 |
| 최저입찰가 | 918,900,040원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 12건 · 점유부분 10곳 · 보증금 합계 3만원 |
| 담당계 | 경매3계 |
| 매각장소 | 법정동 121호 (경매법정) |
| 경매법원 | 청주지방법원 |
직접 답변 · 2025타경5189 충청북도 증평군 증평읍 신교길 19 단독주택다가구 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 918,900,040원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단독주택다가구 | 충청북도 증평군 증평읍 신교길 19 | 267㎡ | 79.68㎡ |
매각 범위 유의 · 일괄매각. 제시외 건물 포함
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 918,900,040원 |
|---|---|
| 대상 | 단독주택다가구 · 79.68㎡ · 267㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 평지붕 · 총 4층 |
| 사용승인 | 2014년 03월 11일 |
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 윤OO 임차인 | 101호 전체 | 보증금 300원 차임 33원 | ||
| 최OO 임차인 | 01 | 전입·등록 2018년 03월 13일 | ||
| 이OO 임차인 | 202호 전체 | 전입·등록 2018년 05월 08일 | 보증금 5,500원 | |
| 서OO 임차인 | 402호 전체 및 제시외 2번 | 전입·등록 2021년 10월 12일 | 보증금 4,500원 | |
| 이OO 임차인 | 01 | 전입·등록 2021년 11월 12일 | ||
| 김OO 임차인 | 201호 전체 | 전입·등록 2023년 02월 03일 | 보증금 4,500원 | |
| 김OO 임차인 | 302호 전체 | 전입·등록 2023년 08월 03일 | 보증금 5,500원 | |
| 홍승완(전차인) 임차인 | 전입·등록 2024년 11월 12일 | 보증금 100원 차임 7,900원 | ||
| 토지주택공사(전대인) 임차인 | 401호 전체 및 제시외 1번 | 보증금 8,000원 | ||
| 김OO 임차인 | 204호 전체 | 보증금 300원 차임 33원 | ||
| 천OO 임차인 | 203호 전체 | 보증금 4,200원 | ||
| 소OO 임차인 | 301호 전체 | 보증금 300원 차임 36원 |
| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 증평읍 초중리 | 단독 | 40.00㎡ | 보증금 300만원 / 월세 40만원 |
| 2026-10-28 | 증평읍 대동리 | 다세대 | 44.64㎡ | 매매 6,000만원 |
| 2026-10-21 | 증평읍 초중리 | 단독 | 94.00㎡ | 보증금 2,000만원 / 월세 60만원 |
| 2026-10-20 | 증평읍 초중리 | 다가구 | 40.00㎡ | 보증금 3,000만원 |
| 2026-10-19 | 증평읍 송산리 | 다가구 | 40.00㎡ | 보증금 4,000만원 |
| 2026-10-19 | 증평읍 신동리 | 연립 | 59.49㎡ | 매매 3,400만원 |
| 2026-10-14 | 증평읍 교동리 | 다가구 | 41.94㎡ | 보증금 3,000만원 / 월세 30만원 |
| 2026-10-13 | 증평읍 송산리 | 다가구 | 50.00㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 60만원 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.