[연립주택,다세대,빌라 법원경매] 서울특별시 관악구 국회단지9길 29 (봉천동, 아르떼빌) · 2025타경102609
진행중서울특별시 관악구 국회단지9길 29 (봉천동, 아르떼빌)
이 사건은 특수권리 신호 2건과 등기 권리 6건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 51%이며 유찰 7회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 14일 · 유찰 · 다음 기일 2026년 11월 18일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 서울특별시 관악구 국회단지9길 29 (봉천동, 아르떼빌) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경102609 |
| 물건용도 | 연립주택,다세대,빌라 |
| 감정평가액 | 247,000,000원 |
| 최저입찰가 | 126,464,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 11월 18일 |
| 입찰보증금 | 12,646,400원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 3건 · 점유부분 3곳 · 보증금 합계 5억624만원 · 대항력 있음 3건 |
| 담당계 | 경매8계 |
| 매각장소 | 제4별관 제211호법정(2층) |
| 경매법원 | 서울중앙지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경102609 서울특별시 관악구 국회단지9길 29 (봉천동, 아르떼빌) 연립주택,다세대,빌라 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 11월 18일, 최저매각가격은 126,464,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 2건과 등기 권리 6건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 국회단지9길 29 (봉천동, 아르떼빌) | 278㎡ | 19.84㎡ |
아르떼빌 5층502호
매각 범위 유의 · 임차보증금반환채권승계인 주택도시보증공사의 매수인에 대한 대항력 포기조건 매각 채권자는 매수인에 대해 배당받지 못하는 잔액에 대한 임대차보증금 반환청구권을 포기하고, 임차권등기를 말소하는 것을 조건으로 매각
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 02월 11일 | 1차 | 247,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 03월 18일 | 2차 | 197,600,000원 | 유찰 |
| 2026년 04월 22일 | 3차 | 158,080,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 27일 | 4차 | 126,464,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 01일 | 5차 | 101,171,000원 | 변경 |
| 2026년 08월 05일 | 6차 | 247,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 09일 | 7차 | 197,600,000원 | 유찰 |
| 2026년 10월 14일 | 8차 | 158,080,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 18일 | 9차 | 126,464,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 247,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 연립주택,다세대,빌라 · 19.84㎡ · 278㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 제5층 / 총 5층 |
| 사용승인 | 2021년 07월 16일 |
| 평가 요약 | 본건은 서울특별시 관악구 봉천동 소재 ""서울은천초등학교"" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통의 이용편의성은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지상5층 건 내 제5층 제502호로서, 외벽 : 치장 석재 마감 등 창호 : 샷시 창호 다세대주택(도시형생활주택단지형)으로서 후첨 '내부구조도' 참고 바람. 위생 및 급배수설비, 소화전설비, 난방설비 등이 있음. 인접 토지 대비 완경사인 세장형 토지로서, 공동주택 건부지로 이용중임. 본건 북측으로 외곽공도와 접함. 도시지역 , 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(서울시동작관악교육지원청고시 제2016-12호(2016.8.24.))<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(서울시동작관악교육지원청고시 제2016-12호(2016.8. |
| 평가 근거 | 본건은 서울특별시 관악구 봉천동 소재 ""서울은천초등학교"" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통의 이용편의성은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지상5층 건 내 제5층 제502호로서, 외벽 : 치장 석재 마감 등 창호 : 샷시 창호 다세대주택(도시형생활주택단지형)으로서 후첨 '내부구조도' 참고 바람. 위생 및 급배수설비, 소화전설비, 난방설비 등이 있음. 인접 토지 대비 완경사인 세장형 토지로서, 공동주택 건부지로 이용중임. 본건 북측으로 외곽공도와 접함. 도시지역 , 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(서울시동작관악교육지원청고시 제2016-12호(2016.8.24.))<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(서울시동작관악교육지원청고시 제2016-12호(2016.8. |
건축물
- 주용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 구조
- 철근콘크리트구조
- 층수
- 제5층 / 총 5층
- 사용승인
- 2021년 07월 16일
단지
- 건물명
- 아르떼빌
- 호
- 201
행정·교통
- 용도지역
- 도시지역, 과밀억제권역, 상대보호구역
- 시도
- 서울
- 시군구
- 관악구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 이OO 임차인 | 주거용 전부 | 전입·등록 2021년 09월 17일 확정 2021년 08월 30일 배당 2023년 10월 04일 | 보증금 243,000,000원 | 대항력 없음 |
| 주택도시보증공사 보증기관/양수채권자 | 주거용 전부 | 전입·등록 2021년 09월 17일 확정 2021년 08월 30일 배당 2025년 06월 18일 | 보증금 243,000,000원 | 보증기관/양수대항력 있음우선변제권 있음 |
| 조OO 임차인 | 주거용 | 전입·등록 2024년 04월 17일 확정 2024년 04월 17일 배당 2024년 04월 17일 | 보증금 20,240,417원 | 대항력 있음우선변제권 있음 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2021년 09월 23일 | 소유권 서OO | 소멸 | |
| 2021년 09월 23일 | 약정/금지사항/환매특약 | 인수 | |
| 2023년 10월 04일 | 임차권설정 이OO | 243,000,000원 | 인수 |
| 2025년 01월 15일 | 압류 국 | 소멸기준 | |
| 2025년 03월 14일 | 압류 서OO | 소멸 | |
| 2025년 04월 07일 | 강제경매 주OO | 소멸 |
법원자료
총 3건| 특이사항 | 정밀 검토 · 인수 검토 2건 |
|---|---|
| 법원·담당 | 서울중앙지방법원 · 경매8계 |
| 기일·가격 | 2026년 11월 18일 · 126,464,000원 |
| 연결 자료 | 사진 20장 · 문서 3건 |
2025타경102609 핵심 질문
case questions- 2025타경102609 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 서울특별시 관악구 국회단지9길 29 (봉천동, 아르떼빌) 연립주택,다세대,빌라 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 서울중앙지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경102609의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 11월 18일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 126,464,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 신림동 | 단독 | 20.00㎡ | 보증금 10,000만원 |
| 2026-11-06 | 신림동 | 단독 | 28.00㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 50만원 |
| 2026-11-06 | 신림동 | 다가구 | 20.00㎡ | 보증금 300만원 / 월세 44만원 |
| 2026-11-06 | 봉천동 | 단독 | 49.42㎡ | 보증금 12,000만원 / 월세 65만원 |
| 2026-11-06 | 신림동 | 단독 | 30.51㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 100만원 |
| 2026-11-06 | 남현동 | 단독 | 21.00㎡ | 보증금 3,000만원 / 월세 55만원 |
| 2026-11-06 | 봉천동 | 다가구 | 73.00㎡ | 보증금 28,000만원 |
| 2026-11-06 | 신림동 | 단독 | 19.02㎡ | 보증금 500만원 / 월세 52만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.