물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
충청남도 부여군 은산면 가중리 41
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%로 가격 메리트보다 권리·점유 안전성 확인이 우선되는 물건입니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 24일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | 충청남도 부여군 은산면 가중리 41 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경506 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 640,457,000원 |
| 최저입찰가 | 640,457,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매1계 |
| 매각장소 | 제2호 법정 |
| 경매법원 | 논산지원 |
직접 답변 · 2025타경506 충청남도 부여군 은산면 가중리 41 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 640,457,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 부여군 은산면 가중리 41 | 1653㎡ | - |
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 640,457,000원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 1653㎡ |
| 평가 요약 | 본건 토지는 충청남도 부여군 은산면 가중리 소재 "가좌울들" 서측의 "머룩거리마을"내에 위치하는 토지로서, 본건 주위는 농경지, 단독주택, 임야 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위 환경 보통시됨. 본건 토지는 지적도상 맹지로 인근 토지를 경유하여 접근이 가능하고, 인근 공도에 시내버스 정류장이 위치하여 대중교통 수단에 접근성은 보통시됨. Ⅳ.1.라 개별요인 비교(격차율) 참조 본건 토지는 지적도상 맹지임 기호1~3): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨 의 관리 및 이용에 관한 법률> 기호4): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 접도구역(2020-10-26)<도로법> 기호5) 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2024- |
| 평가 근거 | 본건 토지는 충청남도 부여군 은산면 가중리 소재 "가좌울들" 서측의 "머룩거리마을"내에 위치하는 토지로서, 본건 주위는 농경지, 단독주택, 임야 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위 환경 보통시됨. 본건 토지는 지적도상 맹지로 인근 토지를 경유하여 접근이 가능하고, 인근 공도에 시내버스 정류장이 위치하여 대중교통 수단에 접근성은 보통시됨. Ⅳ.1.라 개별요인 비교(격차율) 참조 본건 토지는 지적도상 맹지임 기호1~3): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨 의 관리 및 이용에 관한 법률> 기호4): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 접도구역(2020-10-26)<도로법> 기호5) 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2024- |
| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 홍산면 상천리 | - | 1,702.00㎡ | 매매 3,380만원 |
| 2026-11-06 | 홍산면 상천리 | - | 3,005.00㎡ | 매매 5,960만원 |
| 2026-11-06 | 홍산면 상천리 | - | 2,850.00㎡ | 매매 5,660만원 |
| 2026-11-06 | 구룡면 논티리 | - | 361.80㎡ | 매매 1,400만원 |
| 2026-11-05 | 부여읍 저석리 | - | 219.00㎡ | 매매 950만원 |
| 2026-11-05 | 석성면 비당리 | - | 344.00㎡ | 매매 520만원 |
| 2026-11-05 | 세도면 수고리 | - | 582.54㎡ | 매매 200만원 |
| 2026-11-05 | 외산면 수신리 | - | 1,062.10㎡ | 매매 257만원 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.