물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
전북특별자치도 김제시 장화5길 69-43 (입석동)
이 사건은 토지 물건의 가격과 현장 상태를 법원 공고 및 권리관계와 함께 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%로 가격 메리트보다 권리·점유 안전성 확인이 우선되는 물건입니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 07월 20일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | 전북특별자치도 김제시 장화5길 69-43 (입석동) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경31713 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 275,657,000원 |
| 최저입찰가 | 275,657,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매4계 |
| 매각장소 | 만성신청사 101호법정 |
| 경매법원 | 전주지방법원 |
직접 답변 · 2025타경31713 전북특별자치도 김제시 장화5길 69-43 (입석동) 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 275,657,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 토지 물건의 가격과 현장 상태를 법원 공고 및 권리관계와 함께 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 전북특별자치도 김제시 장화5길 69-43 (입석동) | 3388㎡ | - |
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 275,657,000원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 3388㎡ |
| 평가 요약 | 본건은 전북특별자치도 김제시 입석동 소재 '용현마을' 동측 근거리에 위치하고 있습 니다. 본건까지 차량 및 농기계의 접근이 가능하며, 인근으로 간선도로가 통과하는 등 제반 교통상황은 보통시됩니다. 기호1,2) 대체로 세장형의 평지로서, 조사일 현재 일시적 '양어장'으로 이용중입니다. - 기호1) 서측으로 노폭 3M내외의 시멘트 포장도로에 접합니다. - 기호2) 남동측으로 노폭 4M내외의 아스팔트포장도로 및 서측으로 노폭 3M내외의 시 멘트 포장도로에 접합니다. 기호1,2) 생산관리지역, 성장관리계획구역 (2025-02-28) (복합형), 가축사육제한구역 (2023-12-21) (일부제한지역 모든축종 제한) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 입니다. 후첨 '지적 및 건물개황도' 및 '사진용지'와 같이 본건 토지 기호1,2) 일부 지상에 제시외건물 ㄱ~ㅁ)이 소재하며, 철거 및 해체가 용이한 비닐하우스 5동, |
| 평가 근거 | 본건은 전북특별자치도 김제시 입석동 소재 '용현마을' 동측 근거리에 위치하고 있습 니다. 본건까지 차량 및 농기계의 접근이 가능하며, 인근으로 간선도로가 통과하는 등 제반 교통상황은 보통시됩니다. 기호1,2) 대체로 세장형의 평지로서, 조사일 현재 일시적 '양어장'으로 이용중입니다. - 기호1) 서측으로 노폭 3M내외의 시멘트 포장도로에 접합니다. - 기호2) 남동측으로 노폭 4M내외의 아스팔트포장도로 및 서측으로 노폭 3M내외의 시 멘트 포장도로에 접합니다. 기호1,2) 생산관리지역, 성장관리계획구역 (2025-02-28) (복합형), 가축사육제한구역 (2023-12-21) (일부제한지역 모든축종 제한) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 입니다. 후첨 '지적 및 건물개황도' 및 '사진용지'와 같이 본건 토지 기호1,2) 일부 지상에 제시외건물 ㄱ~ㅁ)이 소재하며, 철거 및 해체가 용이한 비닐하우스 5동, |
| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 백산면 하서리 | - | 227.00㎡ | 매매 650만원 |
| 2026-11-06 | 백산면 하서리 | - | 446.00㎡ | 매매 1,288만원 |
| 2026-11-06 | 죽산면 죽산리 | - | 352.00㎡ | 매매 700만원 |
| 2026-11-06 | 진봉면 고사리 | - | 3,861.50㎡ | 매매 15,446만원 |
| 2026-11-06 | 진봉면 고사리 | - | 3,272.90㎡ | 매매 13,092만원 |
| 2026-11-06 | 진봉면 고사리 | - | 2,519.40㎡ | 매매 10,078만원 |
| 2026-11-06 | 광활면 옥포리 | - | 2,962.20㎡ | 매매 11,849만원 |
| 2026-11-06 | 광활면 옥포리 | - | 3,307.30㎡ | 매매 13,229만원 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.