[연립/다세대 법원경매] 서울특별시 영등포구 버드나루로 85 (영등포동7가, 훼미리하우스117) · 2025타경8701
매각서울특별시 영등포구 버드나루로 85 (영등포동7가, 훼미리하우스117)
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 17건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 64%이며 유찰 7회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 09월 08일 · 매각 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 서울특별시 영등포구 버드나루로 85 (영등포동7가, 훼미리하우스117) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경8701 |
| 물건용도 | 연립/다세대 |
| 감정평가액 | 131,000,000원 |
| 최저입찰가 | 83,840,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 10,480,000원 |
| 진행상태 | 매각 |
| 점유관계 | 임차 2건 · 주거용 전부 점유 · 보증금 합계 2억6,000만원 · 대항력 있음 2건 |
| 담당계 | 경매13계 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 경매법원 | 서울남부지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경8701 서울특별시 영등포구 버드나루로 85 (영등포동7가, 훼미리하우스117) 연립/다세대 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 83,840,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 17건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
압류 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list매각 대상 목록
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상가 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-51 훼미리하우스117 제1동 제7층 제705호 | 15.45㎡ | 16.98㎡ |
훼미리하우스117 제1동 제7층 제705호
매각 범위 유의 · 임차인 및 주택임차권 승계인 주택도시보증공사의 매수인에 대한 대항력 포기 조건 매각 특별매각조건 : 채권자는 매수인에 대해 배당받지 못하는 잔액에 대한 임대차보증금 반환청구권을 포기하고, 임차권등기를 말소하는 것을 조건으로 매각
과거 기일현황
매각명세서 열기| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 11일 | 1차 | 131,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 01월 07일 | 2차 | 104,800,000원 | 유찰 |
| 2026년 02월 24일 | 3차 | 83,840,000원 | 유찰 |
| 2026년 04월 02일 | 4차 | 67,072,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 14일 | 5차 | 53,658,000원 | 변경 |
| 2026년 05월 14일 | 5차 | 131,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 14일 | 6차 | 53,658,000원 | 변경 |
| 2026년 05월 14일 | 6차 | 131,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 08일 | 7차 | 104,800,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 07일 | 8차 | 83,840,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 08일 | 9차 | 67,072,000원 | 매각 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 131,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 연립/다세대 · 16.98㎡ · 685㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 평슬래브지붕 · 제7층 / 총 14층 · 김솔이/있음/보증금9,223,372,036,854,775,807; 주택도시보증공사/있음/보증금9,223,372,036,854, |
| 사용승인 | 2012년 02월 27일 |
| 평가 요약 | 본건은 서울특별시 영등포구 당산동 소재 ""영동초등학교"" 남동측 인근, 영등포구 영등포동7 가에 위치하는 ""훼미리하우스117"" 제1동 제7층 제705호로서, 인근은 오피스텔, 아파트, 학교 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지하철역(지하철5호선 영등포시장역)이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. 철근콘크리트구조 평슬래브지붕 14층 건물 중 제7층 제705호로서, 외 벽 : 석재붙임 마감 등 내 벽 : 벽지마감 및 타일마감 등 창 호 : 샷시 창호임. 도시형생활주택 1개호로 이용중임. 위생 및 급배수설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어있음. 2필 일단의 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서, 공동주택 및 제2종근린생활시설 건부지로 이용중임. 본건 북동측으로 노폭 약20미터 내외의 포장도로에 접함. 영등포동7가 94-51, 94-313 공히 도시지역, 일반상업지역, 준주거지역, 가축 |
| 평가 근거 | 본건은 서울특별시 영등포구 당산동 소재 ""영동초등학교"" 남동측 인근, 영등포구 영등포동7 가에 위치하는 ""훼미리하우스117"" 제1동 제7층 제705호로서, 인근은 오피스텔, 아파트, 학교 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지하철역(지하철5호선 영등포시장역)이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. 철근콘크리트구조 평슬래브지붕 14층 건물 중 제7층 제705호로서, 외 벽 : 석재붙임 마감 등 내 벽 : 벽지마감 및 타일마감 등 창 호 : 샷시 창호임. 도시형생활주택 1개호로 이용중임. 위생 및 급배수설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어있음. 2필 일단의 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서, 공동주택 및 제2종근린생활시설 건부지로 이용중임. 본건 북동측으로 노폭 약20미터 내외의 포장도로에 접함. 영등포동7가 94-51, 94-313 공히 도시지역, 일반상업지역, 준주거지역, 가축 |
건축물
- 주용도
- 김솔이/있음/보증금9,223,372,036,854,775,807; 주택도시보증공사/있음/보증금9,223,372,036,854,
- 구조
- 철근콘크리트구조 · 평슬래브지붕
- 층수
- 제7층 / 총 14층
- 사용승인
- 2012년 02월 27일
단지
- 건물명
- 훼미리하우스117
- 호
- 1002
행정·교통
- 용도지역
- 건축선, 도시지역, 준주거지역
- 시도
- 서울
- 시군구
- 영등포구
임차내역
현황조사서 열기| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 주택도시보증공사 보증기관/양수채권자 | 주거용 전부 | 전입·등록 2021년 04월 02일 확정 2021년 03월 15일 배당 2025년 05월 20일 | 보증금 130,000,000원 | 보증기관/양수대항력 있음우선변제권 있음 |
| 김OO 임차인 | 주거용 전부 | 전입·등록 2021년 04월 02일 확정 2021년 03월 15일 배당 2023년 05월 16일 | 보증금 130,000,000원 | 대항력 있음우선변제권 있음 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2021년 05월 06일 | 소유권이전 홍OO | 121,000,000원 | 매매 거래가액:121,000,000원 |
| 2021년 05월 06일 | 소유권이전 홍OO | 121,000,000원 | 매매 거래가액:121,000,000원 |
| 2021년 05월 06일 | 소유권 홍OO | 소멸 | |
| 2022년 11월 08일 | 압류 시흥세무서장 | 202,211,084원 | 말소기준등기 |
| 2022년 11월 08일 | 압류 국 | 소멸기준 | |
| 2023년 03월 16일 | 압류 영등포구(서울특별시) | 202,303,165원 | |
| 2023년 03월 16일 | 압류 영OO | 소멸 | |
| 2023년 05월 16일 | 주택임차권 김OO | 130,000,000원 | 범위:건물전부 2023카임11198 전입:2021.04.02 확정:2021.03.15 |
| 2023년 05월 16일 | 주택임차권 김OO | 130,000,000원 | 범위:건물전부 2023카임11198 전입:2021.04.02 확정:2021.03.15 |
| 2023년 05월 16일 | 임차권설정 김OO | 130,000,000원 | 소멸 |
| 2023년 08월 28일 | 압류 부OO | 202,308,286원 | |
| 2023년 08월 28일 | 압류 부OO | 소멸 | |
| 2025년 02월 19일 | 강제경매 주택도시보증공사 | 130,000,000원 | 2025타경8701 |
| 2025년 02월 19일 | 강제경매 주택도시보증공사 | 130,000,000원 | 2025타경8701 |
| 2025년 02월 19일 | 강제경매 주OO | 소멸 | |
| 2025년 05월 16일 | 압류 강동구(서울특별시) | 202,505,168원 | |
| 2025년 05월 16일 | 압류 강OO | 소멸 |
법원자료
총 8건| 특이사항 | 정밀 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 서울남부지방법원 · 경매13계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 83,840,000원 |
| 연결 자료 | 사진 14장 · 문서 8건 |
2025타경8701 핵심 질문
case questions- 2025타경8701 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 서울특별시 영등포구 버드나루로 85 (영등포동7가, 훼미리하우스117) 연립/다세대 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 서울남부지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경8701의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 09월 08일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 83,840,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.