[토지 법원경매] 경기도 의정부시 산곡동 산64-3 · 2024타경78081
진행중경기도 의정부시 산곡동 산64-3
이 사건은 토지 물건이며 등기 권리 88건이 확인되어 말소기준권리와 낙찰자가 인수할 부담을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 4%이며 유찰 11회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 11월 10일 · 유찰 · 다음 기일 2026년 12월 15일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 경기도 의정부시 산곡동 산64-3 |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경78081 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 2,208,437,000원 |
| 최저입찰가 | 89,118,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 12월 15일 |
| 입찰보증금 | 17,823,600원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 제6호법정(제2별관101호) |
| 경매법원 | 의정부지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2024타경78081 경기도 의정부시 산곡동 산64-3 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 12월 15일, 최저매각가격은 89,118,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 토지 물건이며 등기 권리 88건이 확인되어 말소기준권리와 낙찰자가 인수할 부담을 먼저 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
근저당권 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 의정부시 산곡동 산64-3 | - | 0.0 / 0.0 |
매각 범위 유의 · 1. 지분매각, 분묘소재 2. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% 1. 지분매각 2. 공유자우선매수신고는 1회에 한하여 행사 할수 있음(보증금 미납으로 매수신고가 실효되는 경우 그 공유자는 다음 매각기일 부터는 우선매수청구권을 행사할 수 없음) 3. 공부상지목은 임야이나 일부 분묘로 이용중임(분묘기지권 성립여부 불분명) 4. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
과거 기일현황
매각명세서 열기| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025년 06월 24일 | 5차 | 1,545,906,000원 | 유찰 |
| 2025년 07월 29일 | 6차 | 1,082,134,000원 | 유찰 |
| 2025년 09월 02일 | 7차 | 757,494,000원 | 유찰 |
| 2025년 10월 14일 | 8차 | 530,246,000원 | 유찰 |
| 2025년 11월 18일 | 9차 | 371,172,000원 | 유찰 |
| 2025년 12월 23일 | 10차 | 259,820,000원 | 유찰 |
| 2026년 01월 27일 | 11차 | 181,874,000원 | 매각 |
| 2026년 05월 19일 | 12차 | 181,874,000원 | 매각 |
| 2026년 10월 06일 | 13차 | 181,874,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 10일 | 10? | 181,874,000원 | 03 |
| 2026년 11월 10일 | 14차 | 127,312,000원 | 유찰 |
| 2026년 12월 15일 | 15차 | 89,118,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 2,208,437,000원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 0.0 / 0.0 |
건축물
- 주용도
- 토지
행정·교통
- 용도지역
- 교통광장, 도로구역, 공익용산지
- 시도
- 경기
- 시군구
- 의정부시
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2010년 06월 25일 | 소유권 황OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 채OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 차OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 전OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 임OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 황OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 윤OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 홍OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 유OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 원OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 오OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 오OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 엄OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 심OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 신OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 홍OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 송OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 손OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 문OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 남OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 권OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 권OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 21일 | 소유권 주OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 21일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 21일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 23일 | 소유권 양OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 23일 | 소유권 서OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 23일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 23일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 23일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 황OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 26일 | 소유권 한OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 28일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 28일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 28일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 28일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 29일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2012년 04월 12일 | 소유권 진OO | 소멸 | |
| 2012년 04월 12일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 04월 12일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 04월 24일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2012년 06월 05일 | 소유권 안OO | 소멸 | |
| 2012년 06월 07일 | 소유권 진OO | 소멸 | |
| 2012년 09월 20일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 09월 20일 | 소유권 윤OO | 소멸 | |
| 2012년 09월 20일 | 소유권 권OO | 소멸 | |
| 2013년 01월 31일 | 소유권 민OO | 소멸 | |
| 2013년 04월 04일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 10월 30일 | 소유권 문OO | 소멸 | |
| 2014년 08월 21일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2016년 11월 23일 | 근저당권 장OO | 35,000,000원 | 소멸기준 |
| 2018년 03월 09일 | 소유권 오OO | 소멸 | |
| 2020년 01월 30일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2020년 01월 30일 | 근저당권 괴OO | 156,000,000원 | 소멸 |
| 2021년 04월 23일 | 압류 국OO | 소멸 | |
| 2021년 08월 04일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2022년 01월 18일 | 가압류 근OO | 38,603,670원 | 소멸 |
| 2022년 04월 04일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2022년 04월 04일 | 근저당권 (OOOOOO | 230,000,000원 | 소멸 |
| 2024년 01월 25일 | 압류 양OO | 소멸 | |
| 2024년 05월 14일 | 강제경매 (OOOOOO | 소멸 | |
| 2024년 06월 25일 | 가압류 (OOOOOO | 517,021,831원 | 소멸 |
| 2024년 08월 12일 | 가압류 (OOOO | 230,000,000원 | 소멸 |
| 소유권 | 소멸 | ||
| 소유권 | 소멸 |
법원자료
총 5건| 특이사항 | 정밀 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 의정부지방법원 · 경매2계 |
| 기일·가격 | 2026년 12월 15일 · 89,118,000원 |
| 연결 자료 | 사진 23장 · 문서 5건 |
2024타경78081 핵심 질문
case questions- 2024타경78081 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 경기도 의정부시 산곡동 산64-3 토지 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 의정부지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2024타경78081의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 12월 15일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 89,118,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 민락동 | - | 13,448.00㎡ | 매매 2,000만원 |
| 2026-11-02 | 가능동 | - | 78.00㎡ | 매매 8,000만원 |
| 2026-10-30 | 자일동 | - | 1,790.00㎡ | 매매 36,500만원 |
| 2026-10-26 | 의정부동 | - | 70.80㎡ | 매매 106,684만원 |
| 2026-10-20 | 민락동 | - | 93.54㎡ | 매매 25,000만원 |
| 2026-10-19 | 신곡동 | - | 1.00㎡ | 매매 246만원 |
| 2026-10-15 | 장암동 | - | 1.00㎡ | 매매 500만원 |
| 2026-10-15 | 장암동 | - | 294.50㎡ | 매매 100,000만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.