물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
경상북도 영양군 영양읍 바들양지1길 7-12
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 100%이며 유찰 1회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 08월 21일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | 경상북도 영양군 영양읍 바들양지1길 7-12 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경10266 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 94,691,360원 |
| 최저입찰가 | 94,691,360원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 제102호법정 |
| 경매법원 | 영덕지원 |
직접 답변 · 2025타경10266 경상북도 영양군 영양읍 바들양지1길 7-12 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 94,691,360원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상북도 영양군 영양읍 바들양지1길 7-12 | 800㎡ | - |
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 94,691,360원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 800㎡ |
| 평가 요약 | 대상물건은 경상북도 영양군 영양읍 동부리 소재 '영양중앙초등학교' 북서측 인근에 각각 위치하며, 부근 일대는 농경지, 단독주택 및 자연림 등으로 형성되어 있는 바 제반 주위환경 보통시됨. 대상물건 인근까지 차량의 접근이 가능하며, 인근 도로와의 접근성 등으로 보아 제반 교통상황 보통시됨. 남측 완경사지대에 위치한 부정형의 토지로서, '전' 및 일부 '단독주택 및 도로'로 이용중임. 대상물건 남측으로 폭 약 2미터의 내부도로와 접하며, 이는 대상물건 일부와 연결되어 내부도로망을 형성 중임. 토지이용계획확인서상 도시지역, 제1종일반주거지역(2024-09-30), 도시계획구역, 가축사육제한구역(절대제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(영양중앙초등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 공장설립승인지역<수도법>, 상수원보호기타(상수원상류 공장설립승인지역)<수도법>임. 후첨 '지적 및 건물개황도, 사진용지'와 같이 제시외 건물(기호 ㉠, ㉡)이 소재함. 대상물건 토지는 |
| 평가 근거 | 대상물건은 경상북도 영양군 영양읍 동부리 소재 '영양중앙초등학교' 북서측 인근에 각각 위치하며, 부근 일대는 농경지, 단독주택 및 자연림 등으로 형성되어 있는 바 제반 주위환경 보통시됨. 대상물건 인근까지 차량의 접근이 가능하며, 인근 도로와의 접근성 등으로 보아 제반 교통상황 보통시됨. 남측 완경사지대에 위치한 부정형의 토지로서, '전' 및 일부 '단독주택 및 도로'로 이용중임. 대상물건 남측으로 폭 약 2미터의 내부도로와 접하며, 이는 대상물건 일부와 연결되어 내부도로망을 형성 중임. 토지이용계획확인서상 도시지역, 제1종일반주거지역(2024-09-30), 도시계획구역, 가축사육제한구역(절대제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(영양중앙초등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 공장설립승인지역<수도법>, 상수원보호기타(상수원상류 공장설립승인지역)<수도법>임. 후첨 '지적 및 건물개황도, 사진용지'와 같이 제시외 건물(기호 ㉠, ㉡)이 소재함. 대상물건 토지는 |
| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 청기면 무진리 | - | 1,200.00㎡ | 매매 2,178만원 |
| 2026-11-05 | 입암면 금학리 | - | 188.00㎡ | 매매 200만원 |
| 2026-11-05 | 입암면 금학리 | - | 229.00㎡ | 매매 300만원 |
| 2026-11-05 | 영양읍 하원리 | - | 441.00㎡ | 매매 1,500만원 |
| 2026-11-05 | 입암면 신사리 | - | 2,016.00㎡ | 매매 4,000만원 |
| 2026-11-04 | 입암면 신사리 | - | 1,084.00㎡ | 매매 1,972만원 |
| 2026-11-04 | 청기면 정족리 | - | 2,067.00㎡ | 매매 2,617만원 |
| 2026-11-04 | 청기면 정족리 | - | 1,882.00㎡ | 매매 2,383만원 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.