[주택 법원경매] 경기도 양평군 개군면 자연리 24-13 · 2024타경6507
진행중경기도 양평군 개군면 자연리 24-13
이 사건은 주택 물건이며 등기 권리 5건이 확인되어 말소기준권리와 낙찰자가 인수할 부담을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 24%이며 유찰 4회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 11월 04일 · 진행 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 경기도 양평군 개군면 자연리 24-13 |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경6507 |
| 물건용도 | 주택 |
| 감정평가액 | 1,586,540,000원 |
| 최저입찰가 | 380,929,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 54,418,400원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매3계 |
| 매각장소 | 경매법정(101호) |
| 경매법원 | 여주지원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2024타경6507 경기도 양평군 개군면 자연리 24-13 주택 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 380,929,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 주택 물건이며 등기 권리 5건이 확인되어 말소기준권리와 낙찰자가 인수할 부담을 먼저 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주택 | 경기도 양평군 개군면 자연리 24-13 | 1,304.00㎡(394.46평) | 60.32㎡ |
주건축물제1동
매각 범위 유의 · 1. 일괄매각(목록5는 지분매각임) 2. 목록6~9: 건축법상 사용승인을 받지 않은 건물임(자세한 사항은 감정평가서 참조) 3. 목록5: 지목이 '종교용지'이나 현황은 '도로'임 4. 현황조사보고서에 의하면 유치권행사 현수막이 부착되어 있는 것으로 보고됨(자세한 사항은 현황조사보고서 참조) 1. 일괄매각 2. 목록6~9: 건축법상 사용승인을 받지 않은 건물임(자세한 사항은 감정평가서 참조) 3. 목록5: 지목이 '종교용지'이나 현황은 '도로'임
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 04월 08일 | 1차 | 1,586,540,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 13일 | 2차 | 1,110,578,000원 | 유찰 |
| 2026년 06월 17일 | 3차 | 777,405,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 22일 | 4차 | 544,184,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 26일 | 5차 | 380,929,000원 | 진행 |
| 2026년 11월 04일 | 5차 | 380,929,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 1,586,540,000원 |
|---|---|
| 대상 | 주택 · 60.32㎡ · 1,304.00㎡(394.46평) |
| 건물 | 철근콘크리트조 · 슬래브지붕 · 총 3층 |
| 평가 요약 | 경기도 양평군 개군면 자연리 소재 "개군저수지" 남서측 인근에 위치하는 토지 및 건물 로서 인근일대는 야산, 전원주택, 농경지, 농가촌락 등이 혼재하는 지역임. 본건까지 차량접근 가능하고 근거리에 버스정류장이 소재하며, 차량으로 약15-17분정도 거리에 대신I.C(광주원주고속도로) 진출입로가 위치함. 기호(1,2):정방형, 기호(3,4):제형의 토지로서 동하향의 완경사지를 축대를 조성하여 평탄 화 하였으며, 주거용 건부지로 이용중임. 기호(5): 부정형의 토지로서 동하향의 완경사지 이며, 단지내부 포장도로로 이용중임. 기호(1,2) 남측, 기호(3) 북측 및 서측, 기호(4) 북측 및 동측으로 폭4미터 정도의 포장 도로에 접하며, 기호(5)토지는 단지 내부도로로서 동측 일부가 폭4미터 정도의 포장도로 와 연계되어 이용중임. 계획관리지역(계획관리지역), 보전관리지역(기호(4,5)), 가축사육제한구역(일부제한구역 220m(모든축종))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 배출시설설치 |
| 평가 근거 | 경기도 양평군 개군면 자연리 소재 "개군저수지" 남서측 인근에 위치하는 토지 및 건물 로서 인근일대는 야산, 전원주택, 농경지, 농가촌락 등이 혼재하는 지역임. 본건까지 차량접근 가능하고 근거리에 버스정류장이 소재하며, 차량으로 약15-17분정도 거리에 대신I.C(광주원주고속도로) 진출입로가 위치함. 기호(1,2):정방형, 기호(3,4):제형의 토지로서 동하향의 완경사지를 축대를 조성하여 평탄 화 하였으며, 주거용 건부지로 이용중임. 기호(5): 부정형의 토지로서 동하향의 완경사지 이며, 단지내부 포장도로로 이용중임. 기호(1,2) 남측, 기호(3) 북측 및 서측, 기호(4) 북측 및 동측으로 폭4미터 정도의 포장 도로에 접하며, 기호(5)토지는 단지 내부도로로서 동측 일부가 폭4미터 정도의 포장도로 와 연계되어 이용중임. 계획관리지역(계획관리지역), 보전관리지역(기호(4,5)), 가축사육제한구역(일부제한구역 220m(모든축종))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 배출시설설치 |
건축물
- 주용도
- 주택
- 구조
- 철근콘크리트조 · 슬래브지붕
- 층수
- 총 3층
행정·교통
- 용도지역
- 보전관리지역, 자연보전권역, 가축사육제한구역
- 시도
- 경기
- 시군구
- 양평군
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2022년 06월 29일 | 소유권 심OO | 소멸 | |
| 2022년 06월 29일 | 근저당권 근OO | 1,460,400,000원 | 소멸기준 |
| 2023년 11월 16일 | 압류 국 | 소멸 | |
| 2024년 11월 13일 | 임의경매 근OO | 소멸 | |
| 2024년 12월 17일 | 가압류 삼OO | 27,506,000원 | 소멸 |
2024타경6507 핵심 질문
case questions- 2024타경6507 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 경기도 양평군 개군면 자연리 24-13 주택 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 여주지원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2024타경6507의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 12월 09일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 380,929,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 서종면 서후리 | 단독 | 37.14㎡ | 월세 65만원 |
| 2026-11-04 | 용문면 다문리 | 다가구 | 49.74㎡ | 보증금 500만원 / 월세 45만원 |
| 2026-11-04 | 서종면 서후리 | 다가구 | 48.85㎡ | 보증금 8,000만원 |
| 2026-11-04 | 양서면 용담리 | 다세대 | 74.12㎡ | 매매 24,200만원 |
| 2026-11-03 | 용문면 삼성리 | 다가구 | 30.00㎡ | 보증금 500만원 / 월세 40만원 |
| 2026-11-01 | 양평읍 도곡리 | 다가구 | 25.50㎡ | 보증금 500만원 / 월세 50만원 |
| 2026-10-31 | 양서면 양수리 | 단독 | 70.00㎡ | 보증금 16,000만원 |
| 2026-10-31 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 40.00㎡ | 보증금 800만원 / 월세 75만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.