[단독주택다가구 법원경매] 부산광역시 금정구 두실로45번길 13-6 (구서동) · 2024타경4994
유찰부산광역시 금정구 두실로45번길 13-6 (구서동)
이 사건은 단독주택다가구 물건이며 임차·점유 25건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 34%이며 유찰 3회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 06월 16일 · 매각 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 부산광역시 금정구 두실로45번길 13-6 (구서동) |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경4994 |
| 물건용도 | 단독주택다가구 |
| 감정평가액 | 812,495,400원 |
| 최저입찰가 | 278,686,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 27,868,600원 |
| 진행상태 | 유찰 |
| 점유관계 | 임차 25건 · 점유부분 19곳 · 보증금 합계 1억2,800만원 · 대항력 없음 18건 |
| 담당계 | 5계 |
| 매각장소 | 입찰전용법정(256호법정) |
| 경매법원 | 부산지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2024타경4994 부산광역시 금정구 두실로45번길 13-6 (구서동) 단독주택다가구 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 278,686,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 단독주택다가구 물건이며 임차·점유 25건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list매각 대상 목록
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지 | 부산광역시 금정구 구서동 1009-15 | 142.70㎡ | - |
| 2 | 다가구주택 | 부산광역시 금정구 두실로45번길 13-6 (구서동,해피하우스) | - | 282.20㎡ |
매각 범위 유의 · ["임차권등기", "대항력"]
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025년 08월 26일 | 1차 | 812,495,400원 | 유찰 |
| 2025년 10월 14일 | 2차 | 568,747,000원 | 유찰 |
| 2025년 11월 18일 | 3차 | 398,123,000원 | 변경 |
| 2026년 05월 12일 | 4차 | 398,123,000원 | 유찰 |
| 2026년 06월 16일 | 5차 | 278,686,000원 | 매각 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 812,495,400원 |
|---|---|
| 대상 | 단독주택다가구 · 285.1㎡(86.243평) |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 · 총 5층 · 다가구주택 |
| 사용승인 | 2014년 11월 10일 |
건축물
- 주용도
- 다가구주택
- 구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 층수
- 총 5층
- 사용승인
- 2014년 11월 10일
단지
- 건물명
- 해피하우스
- 동
- 해피하우스
행정·교통
- 용도지역
- 상대보호구역, 가축사육제한구역, 제2종일반주거지역
- 시도
- 부산
- 시군구
- 금정구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO 임차인 | 502호 | 전입·등록 2017년 08월 07일 확정 2017년 08월 07일 배당 2024년 10월 18일 | 보증금 30,000,000원 | 대항력 없음 |
| 남OO 임차인 | 402호 | 전입·등록 2018년 06월 14일 확정 2018년 06월 14일 배당 2024년 11월 21일 | 보증금 25,000,000원 차임 100,000원 | 대항력 없음 |
| 하OO 임차인 | 주거 / 501호 | 전입·등록 2020년 04월 24일 | ||
| 손OO 임차인 | 303호 | 전입·등록 2021년 11월 22일 확정 2021년 12월 01일 배당 2024년 11월 28일 | 보증금 30,000,000원 | 대항력 없음 |
| 최OO 임차인 | 건물5층63.03㎡ | 전입·등록 2023년 04월 17일 확정 2020년 01월 28일 | 보증금 35,000,000원 | 대항력 없음 |
| 이OO 임차인 | 401호 | 전입·등록 2023년 07월 13일 확정 2023년 07월 13일 배당 2024년 11월 13일 | 보증금 1,000,000원 차임 250,000원 | 대항력 없음 |
| TRAN THI NGOC 임차인 | 주거 / 304호 | 전입·등록 2023년 07월 21일 | ||
| TOOO 임차인 | 304호 | 전입·등록 2023년 07월 21일 확정 2024년 10월 23일 배당 2024년 10월 30일 | 보증금 1,000,000원 차임 250,000원 | 대항력 없음 |
| 강OO 임차인 | 주거 / 302호 | 전입·등록 2023년 07월 24일 | ||
| LE THI ANH 임차인 | 주거 | 전입·등록 2023년 08월 15일 | ||
| LOOO 임차인 | 미상 | 전입·등록 2023년 08월 15일 | 대항력 없음 | |
| LY LE HUYEN 임차인 | 주거 | 전입·등록 2023년 09월 14일 | ||
| LOOO 임차인 | 201호 | 전입·등록 2023년 09월 14일 확정 2024년 11월 01일 배당 2024년 11월 04일 | 보증금 1,000,000원 차임 250,000원 | 대항력 없음 |
| 장OO 임차인 | 302호 | 전입·등록 2023년 12월 05일 배당 2024년 10월 25일 | 보증금 1,000,000원 차임 260,000원 | 대항력 없음 |
| 윤OO 임차인 | 301호 | 전입·등록 2024년 01월 24일 확정 2024년 10월 16일 배당 2024년 10월 16일 | 보증금 1,000,000원 차임 160,000원 | 대항력 없음 |
| 김OO 임차인 | 202호 | 전입·등록 2024년 02월 20일 배당 2024년 11월 29일 | 보증금 1,000,000원 차임 250,000원 | 대항력 없음 |
| LE THI NGA 임차인 | 주거 / 204호 | 전입·등록 2024년 06월 24일 | ||
| LOOO 임차인 | 204호 | 전입·등록 2024년 06월 24일 확정 2024년 10월 23일 배당 2024년 11월 04일 | 보증금 1,000,000원 차임 250,000원 | 대항력 없음 |
| NOOO 임차인 | 미상 | 전입·등록 2024년 07월 21일 | 대항력 없음 | |
| NGUYEN THI HOA 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 07월 21일 | ||
| UOOO 임차인 | 203호 | 전입·등록 2024년 09월 17일 | 대항력 없음 | |
| UROLOV ELYOR BAHODIROVICH 임차인 | 주거 / 203호 | 전입·등록 2024년 09월 17일 | ||
| KOOO 임차인 | 미상 | 전입·등록 2024년 09월 25일 | 대항력 없음 | |
| KUZIBOEV BEKHRUZ RAVSHAN UGLI 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 09월 25일 | ||
| 강OO 임차인 | 504호 | 전입·등록 2024년 10월 16일 확정 2024년 10월 16일 배당 2024년 12월 03일 | 보증금 1,000,000원 차임 250,000원 | 대항력 없음 |
법원자료
총 2건| 특이사항 | 중점 확인 |
|---|---|
| 법원·담당 | 부산지방법원 · 5계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 278,686,000원 |
| 연결 자료 | 사진 20장 · 문서 2건 |
2024타경4994 핵심 질문
case questions- 2024타경4994 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 부산광역시 금정구 두실로45번길 13-6 (구서동) 단독주택다가구 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 부산지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2024타경4994의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 06월 16일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 278,686,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 남산동 | 다가구 | 15.00㎡ | 보증금 2,000만원 / 월세 17만원 |
| 2026-11-05 | 장전동 | 다가구 | 18.00㎡ | 보증금 300만원 / 월세 29만원 |
| 2026-11-04 | 남산동 | 단독 | 13.22㎡ | 보증금 200만원 / 월세 20만원 |
| 2026-11-04 | 남산동 | 다가구 | 185.12㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 20만원 |
| 2026-11-04 | 부곡동 | 다가구 | 14.00㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 20만원 |
| 2026-11-04 | 서동 | 다가구 | 42.72㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 20만원 |
| 2026-11-03 | 서동 | 다가구 | 49.00㎡ | 보증금 3,000만원 / 월세 30만원 |
| 2026-11-03 | 서동 | 다세대 | 74.06㎡ | 보증금 4,000만원 / 월세 10만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.