물건 사진
연결된 사진 파일을 준비 중입니다.
(장기동,금광하이테크시티)
이 사건은 기타 물건의 가격과 현장 상태를 법원 공고 및 권리관계와 함께 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 70%이며 유찰 2회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 27일 · 다음 매각기일 미정
| 소재지 | (장기동,금광하이테크시티) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경34287 |
| 물건용도 | 기타 |
| 감정평가액 | 267,000,000원 |
| 최저입찰가 | 186,900,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매3계 |
| 매각장소 | 별관 제122호 법정 |
| 경매법원 | 부천지원 |
직접 답변 · 2025타경34287 (장기동,금광하이테크시티) 기타 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 186,900,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
이 사건은 기타 물건의 가격과 현장 상태를 법원 공고 및 권리관계와 함께 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
연결 문서가 부족하므로 법원 공고 확보 후 판단해야 합니다.
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | (장기동,금광하이테크시티) | 8110.7㎡ | 70㎡ |
금광하이테크시티 5층538호
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기존 입찰 진행 이력이 없습니다. | |||
| 감정평가액 | 267,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 기타 · 70㎡ · 8110.7㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 콘크리트지붕 · 제5층 / 총 7층 |
| 평가 요약 | 본건은 경기도 김포시 장기동 소재 ""김포경찰서"" 북서측 인근에 위치하며, 본건 주변은 지식산업센터, 오피스텔, 근린생활시설, 관공서 등이 소재함. 본건까지 차량접근 가능하며, 본건 인근에 버스정류장이 소재함. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층 지상7층 건물 중 제5층 제538호로서, 외벽 : 석재붙임 및 강화유리 등임. 창호 : 샷시창호 등임. (사용승인일자 : 2021-11-30) 집합건축물대장상 용도는 공장(지식산업센터)으로 등재되어 있음. 기본적인 전기설비, 위생설비 및 급배수시설, 승강기설비 등이 구비되어 있음. 부정형 토지로서, 공장(지식산업센터) 및 지원시설(제1종근린생활시설) 부지로 이용중임. 본건 북서측으로 왕복 8차선 및 남서측으로 왕복 5~6차선, 북동측으로 노폭 약 10미터 내외의 보행자 도로를 이용중임. 도시지역, 준주거지역(2014-11-27), 고도지구(공항고도제한해발112.86m~371.43m미만), 제1종지구단위계획구역(김포한강신도시), 대 |
| 평가 근거 | 본건은 경기도 김포시 장기동 소재 ""김포경찰서"" 북서측 인근에 위치하며, 본건 주변은 지식산업센터, 오피스텔, 근린생활시설, 관공서 등이 소재함. 본건까지 차량접근 가능하며, 본건 인근에 버스정류장이 소재함. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층 지상7층 건물 중 제5층 제538호로서, 외벽 : 석재붙임 및 강화유리 등임. 창호 : 샷시창호 등임. (사용승인일자 : 2021-11-30) 집합건축물대장상 용도는 공장(지식산업센터)으로 등재되어 있음. 기본적인 전기설비, 위생설비 및 급배수시설, 승강기설비 등이 구비되어 있음. 부정형 토지로서, 공장(지식산업센터) 및 지원시설(제1종근린생활시설) 부지로 이용중임. 본건 북서측으로 왕복 8차선 및 남서측으로 왕복 5~6차선, 북동측으로 노폭 약 10미터 내외의 보행자 도로를 이용중임. 도시지역, 준주거지역(2014-11-27), 고도지구(공항고도제한해발112.86m~371.43m미만), 제1종지구단위계획구역(김포한강신도시), 대 |
본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.