[토지 법원경매] 강원특별자치도 춘천시 동면 산122-23 · 2024타경54866
유찰강원특별자치도 춘천시 동면 산122-23
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 193건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 8%이며 유찰 7회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 06월 01일 · 진행 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 강원특별자치도 춘천시 동면 산122-23 |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경54866 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 28,450,000원 |
| 최저입찰가 | 2,343,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 234,300원 |
| 진행상태 | 유찰 |
| 점유관계 | 임차 1건 · 1 유찰 2 유찰 점유 · 보증금 합계 212원 |
| 담당계 | 4계 |
| 매각장소 | 경매법정(102호법정) |
| 경매법원 | 춘천지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2024타경54866 강원특별자치도 춘천시 동면 산122-23 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 2,343,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 193건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list매각 대상 목록
| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 임야 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천리 산122-23 | 26,447㎡ | - |
매각 범위 유의 · ["지분매각", "분묘기지권", "대항력"]
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025년 09월 08일 | 1차 | 28,450,000원 | 유찰 |
| 2025년 10월 20일 | 2차 | 19,915,000원 | 유찰 |
| 2025년 11월 24일 | 3차 | 13,941,000원 | 유찰 |
| 2026년 01월 05일 | 4차 | 9,759,000원 | 유찰 |
| 2026년 02월 09일 | 5차 | 6,831,000원 | 유찰 |
| 2026년 03월 16일 | 6차 | 4,782,000원 | 유찰 |
| 2026년 06월 01일 | 7차 | 2,343,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
감정평가서 열기| 감정평가액 | 28,450,000원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 |
건축물
- 주용도
- 토지
행정·교통
- 시도
- 강원
- 시군구
- 춘천시
임차내역
현황조사서 열기| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 관련물건번호 ( 2 건) 임차인 | 1 유찰 2 유찰 | 보증금 212원 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2009년 12월 01일 | 소유권 다OO | 소멸 | |
| 2009년 12월 07일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 한OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 천OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 오OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 01일 | 소유권 신OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 03일 | 소유권 대OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 16일 | 소유권 허OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 23일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 26일 | 소유권 권OO | 소멸 | |
| 2010년 02월 26일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 03일 | 소유권 서OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 05일 | 소유권 양OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 10일 | 소유권 곽OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 12일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 12일 | 소유권 장OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 16일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 18일 | 소유권 민OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 18일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 24일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 29일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 03월 29일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 02일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 06일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 07일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 20일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 20일 | 소유권 임OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 20일 | 소유권 송OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 23일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 23일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 23일 | 소유권 유OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 27일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 27일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 04월 29일 | 소유권 안OO | 소멸 | |
| 2010년 05월 10일 | 소유권 임OO | 소멸 | |
| 2010년 05월 14일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 05월 14일 | 소유권 송OO | 소멸 | |
| 2010년 05월 24일 | 소유권 민OO | 소멸 | |
| 2010년 05월 31일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 05월 31일 | 소유권 한OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 10일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 10일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 10일 | 소유권 갈OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 10일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 16일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 22일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 22일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 22일 | 소유권 황OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2010년 06월 25일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 07월 02일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2010년 07월 09일 | 소유권 류OO | 소멸 | |
| 2010년 07월 14일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 07월 21일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 07월 28일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 07월 28일 | 소유권 구OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 09일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 09일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 16일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 18일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 23일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 27일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 27일 | 소유권 기OO | 소멸 | |
| 2010년 08월 27일 | 소유권 신OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 01일 | 소유권 도OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 06일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 06일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 06일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 08일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 28일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 28일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 09월 28일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 10월 04일 | 소유권 한OO | 소멸 | |
| 2010년 10월 22일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 03일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 03일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 17일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 17일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 22일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 22일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 26일 | 소유권 백OO | 소멸 | |
| 2010년 11월 26일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 03일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 08일 | 소유권 서OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 08일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 08일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 08일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 21일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2010년 12월 21일 | 소유권 유OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 05일 | 소유권 백OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 05일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 05일 | 소유권 강OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 05일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 18일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 21일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 21일 | 소유권 유OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 26일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 31일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2011년 01월 31일 | 소유권 황OO | 소멸 | |
| 2011년 02월 09일 | 소유권 모OO | 소멸 | |
| 2011년 02월 09일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2011년 02월 28일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 03일 | 소유권 백OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 03일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 03일 | 소유권 허OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 08일 | 소유권 최OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 08일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 10일 | 소유권 윤OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 16일 | 소유권 오OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 28일 | 소유권 서OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 28일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2011년 03월 28일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2011년 04월 01일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2011년 04월 08일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2011년 04월 08일 | 소유권 어OO | 소멸 | |
| 2011년 04월 15일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2011년 05월 04일 | 소유권 허OO | 소멸 | |
| 2011년 05월 12일 | 소유권 오OO | 소멸 | |
| 2011년 07월 13일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2011년 08월 23일 | 소유권 성OO | 소멸 | |
| 2011년 09월 05일 | 소유권 윤OO | 소멸 | |
| 2011년 10월 13일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2011년 10월 26일 | 소유권 유OO | 소멸 | |
| 2011년 11월 07일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2011년 11월 18일 | 소유권 장OO | 소멸 | |
| 2011년 12월 05일 | 가등기 조OO | 인수 | |
| 2012년 01월 31일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 02월 17일 | 소유권 유OO | 소멸 | |
| 2012년 02월 27일 | 소유권 신OO | 소멸 | |
| 2012년 03월 22일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 04월 24일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2012년 04월 24일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 05월 02일 | 소유권 성OO | 소멸 | |
| 2012년 05월 09일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 05월 18일 | 소유권 송OO | 소멸 | |
| 2012년 05월 29일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 07월 10일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2012년 08월 10일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 10월 22일 | 소유권 정OO | 소멸 | |
| 2012년 11월 23일 | 소유권 엄OO | 소멸 | |
| 2012년 11월 26일 | 소유권 류OO | 소멸 | |
| 2012년 12월 07일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2012년 12월 17일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 02월 07일 | 소유권 황OO | 소멸 | |
| 2013년 05월 28일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2013년 06월 05일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 06월 20일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 07월 01일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 07월 15일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 07월 19일 | 소유권 손OO | 소멸 | |
| 2013년 07월 19일 | 소유권 선OO | 소멸 | |
| 2013년 07월 19일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2013년 07월 22일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 08월 02일 | 소유권 한OO | 소멸 | |
| 2013년 08월 08일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2013년 10월 08일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2013년 10월 11일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2013년 10월 17일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2013년 10월 25일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2013년 11월 08일 | 소유권 임OO | 소멸 | |
| 2013년 11월 08일 | 소유권 윤OO | 소멸 | |
| 2013년 12월 04일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2014년 03월 13일 | 소유권 임OO | 소멸 | |
| 2014년 04월 09일 | 소유권 조OO | 소멸 | |
| 2014년 05월 16일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2014년 05월 26일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2014년 12월 02일 | 소유권 공OO | 소멸 | |
| 2015년 05월 28일 | 소유권 강OO | 소멸 | |
| 2015년 06월 03일 | 압류 춘OO | 소멸기준 | |
| 2016년 12월 19일 | 소유권 성OO | 소멸 | |
| 2017년 01월 19일 | 소유권 이OO | 소멸 | |
| 2018년 04월 23일 | 압류 국 | 소멸 | |
| 2018년 09월 06일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2018년 09월 07일 | 압류 서OO | 소멸 | |
| 2019년 06월 26일 | 소유권 손OO | 소멸 | |
| 2019년 07월 03일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2019년 10월 08일 | 소유권 지OO | 소멸 | |
| 2019년 11월 18일 | 가압류 서OO | 50,000,000원 | 소멸 |
| 2020년 03월 04일 | 가압류 서OO | 8,186,154원 | 소멸 |
| 2020년 09월 24일 | 가압류 서OO | 6,799,407원 | 소멸 |
| 2022년 04월 19일 | 소유권 박OO | 소멸 | |
| 2023년 02월 21일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2024년 04월 04일 | 소유권 신OO | 소멸 | |
| 2024년 06월 12일 | 가압류 경OO | 39,877,253원 | 소멸 |
| 2024년 08월 08일 | 압류 김OO | 소멸 | |
| 2024년 10월 07일 | 강제경매 신OO | 소멸 | |
| 소유권 | 소멸 | ||
| 소유권 | 소멸 | ||
| 소유권 | 소멸 | ||
| 소유권 | 소멸 |
법원자료
총 4건| 특이사항 | 정밀 검토 · 인수 검토 1건 |
|---|---|
| 법원·담당 | 춘천지방법원 · 4계 |
| 기일·가격 | 미공고 · 2,343,000원 |
| 연결 자료 | 사진 7장 · 문서 4건 |
2024타경54866 핵심 질문
case questions- 2024타경54866 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 강원특별자치도 춘천시 동면 산122-23 토지 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 춘천지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2024타경54866의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 06월 01일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 2,343,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.